电子与电气工程学院2021年硕士研究生总计划为41人,其中学硕(物理电子学、电路与系统,下同)11人(含推免研究生1人),专硕(电子信息,下同)30人。第一志愿上线总数为37人,其中学硕8人,专硕29人。根据我院2021年硕士研究生招生复试及录取办法,通过“云考场”进行了复试,现将复试及拟录取结果公示如下。
电子与电气工程学院2021年学术学位硕士研究生第一志愿拟录取结果公示
序号  | 报考专业  | 考生编号  | 姓名  | 初试成绩  | 外语复试  | 专业复试  | 综合面试  | 复试成绩  | 总成绩  | 录取结果  | 
1  | 电路与系统  | 104761002210015  | 李驰  | 368  | 85  | 86.2  | 88.2  | 87.16  | 79.024  | 拟录取  | 
2  | 电路与系统  | 104761002210023  | 曹中浩  | 376  | 84.6  | 88  | 83.4  | 84.56  | 78.944  | 拟录取  | 
3  | 电路与系统  | 104761002210014  | 王梦梦  | 326  | 92.6  | 91  | 93.6  | 92.88  | 76.272  | 拟录取  | 
4  | 电路与系统  | 104761002210006  | 孙贝贝  | 333  | 87  | 82.6  | 84.6  | 84.68  | 73.832  | 拟录取  | 
5  | 电路与系统  | 104761002210011  | 杨坷  | 315  | 90.6  | 90  | 89.4  | 89.76  | 73.704  | 拟录取  | 
6  | 电路与系统  | 104761002210018  | 张亚君  | 326  | 84.2  | 85.4  | 85.6  | 85.28  | 73.232  | 拟录取  | 
7  | 电路与系统  | 104761002210008  | 刘莹芳  | 313  | 84.4  | 85  | 82.6  | 83.44  | 70.936  | 拟录取  | 
8  | 物理电子学  | 104761002210001  | 李克城  | 309  | 85.8  | 86.4  | 84  | 63.96  | 62.664  | 拟录取  | 
电子与电气工程学院2021年专业学位硕士研究生第一志愿拟录取结果公示
序号  | 专业  | 学习方式  | 考生编号  | 姓名  | 初试总分  | 复试外语  | 复试专业课  | 复试专业技能  | 综合面试  | 复试成绩  | 最终成绩  | 录取结果  | 
1  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220110  | 李亚婷  | 402  | 89.2  | 93  | 88.2  | 93.6  | 91.22  | 84.728  | 拟录取  | 
2  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220056  | 李永恒  | 415  | 86.8  | 85.8  | 86.4  | 85.4  | 86.03  | 84.212  | 拟录取  | 
3  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220087  | 郭景景  | 380  | 91  | 91.8  | 92  | 91  | 91.45  | 82.18  | 拟录取  | 
4  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220102  | 赵佳美  | 373  | 91  | 94.8  | 88.4  | 95.2  | 92.56  | 81.784  | 拟录取  | 
5  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220047  | 刘镇琨  | 389  | 88.6  | 86.2  | 84  | 86.6  | 86.25  | 81.18  | 拟录取  | 
6  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220105  | 黄凤兰  | 370  | 88  | 85.4  | 82  | 85.4  | 85.07  | 78.428  | 拟录取  | 
7  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220107  | 王欢  | 367  | 82.6  | 89.2  | 84.8  | 85  | 85.52  | 78.248  | 拟录取  | 
8  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220062  | 李彤彤  | 342  | 83  | 92.2  | 92.4  | 93.4  | 90.77  | 77.348  | 拟录取  | 
9  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220057  | 焦文龙  | 347  | 86.8  | 91.6  | 86.6  | 88.8  | 88.55  | 77.06  | 拟录取  | 
10  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220080  | 裴新宇  | 337  | 88.4  | 93.6  | 93.8  | 86.8  | 90.57  | 76.668  | 拟录取  | 
11  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220036  | 刘志远  | 352  | 85.2  | 86.8  | 84.8  | 84.8  | 85.38  | 76.392  | 拟录取  | 
12  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220039  | 贾鑫鑫  | 360  | 82.8  | 83.6  | 80  | 82.4  | 82.18  | 76.072  | 拟录取  | 
13  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220094  | 刘高崇  | 356  | 83.8  | 84.4  | 83.4  | 81.2  | 83.07  | 75.948  | 拟录取  | 
14  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220079  | 邵帅  | 331  | 83.4  | 91.8  | 89  | 89.2  | 88.64  | 75.176  | 拟录取  | 
15  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220070  | 杨赛  | 327  | 81.8  | 92.4  | 92  | 86.8  | 88.5  | 74.64  | 拟录取  | 
16  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220063  | 吴晓阳  | 340  | 87.2  | 85.4  | 81.8  | 82.8  | 84.08  | 74.432  | 拟录取  | 
17  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220073  | 彭培东  | 315  | 82.4  | 92.6  | 89.6  | 91.2  | 89.39  | 73.556  | 拟录取  | 
18  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220052  | 李佳音  | 327  | 82.6  | 85.8  | 85.6  | 86  | 85.17  | 73.308  | 拟录取  | 
19  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220054  | 李孟孟  | 318  | 80.8  | 84  | 85.8  | 91.4  | 86.03  | 72.572  | 拟录取  | 
20  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220053  | 张贝  | 320  | 87  | 85.2  | 83.4  | 83.4  | 84.57  | 72.228  | 拟录取  | 
21  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220030  | 张志俊  | 307  | 81  | 83.4  | 88.4  | 90.2  | 86.21  | 71.324  | 拟录取  | 
22  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220044  | 张天昊  | 317  | 81.8  | 83.2  | 82.4  | 81  | 82.06  | 70.864  | 拟录取  | 
23  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220033  | 范京生  | 302  | 84.8  | 85.8  | 85.6  | 88.4  | 86.33  | 70.772  | 拟录取  | 
24  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220075  | 雷昌  | 301  | 84.8  | 88  | 84.2  | 85.4  | 85.63  | 70.372  | 拟录取  | 
25  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220067  | 乔磊  | 304  | 82.6  | 80.6  | 80.6  | 82  | 81.42  | 69.048  | 拟录取  | 
26  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220043  | 孙茂烜  | 296  | 82.2  | 79  | 83  | 83.2  | 81.9  | 68.28  | 拟录取  | 
27  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220037  | 付成豪  | 297  | 84.2  | 79  | 81.2  | 80.4  | 81.01  | 68.044  | 拟录取  | 
28  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220095  | 李冰  | 265  | 83.8  | 78.2  | 77.6  | 80.4  | 79.83  | 63.732  | 拟录取  | 
29  | 电子信息  | 全日制  | 104761002220045  | 张哲  | 263  | 79.8  | 76.6  | 78.6  | 77  | 77.86  | 62.704  | 拟录取  | 
最终结果以学校、省招办、教育部审核结论为准。
公示期:2021年3月31日-4月7日
联系人:王芳
电话:0373-3326027
邮箱:021034@htu.cn.com
院复试录取工作领导小组
2021年3月31日
2021年3月31日
