名次  | 项目名称  | 平均分  | 
第一名  | 新型宽带V形整流天线的设计  | 94.2  | 
第二名  | 电网故障智能监测工程师  | 93.6  | 
第三名  | 智能家庭服务及救援机器人  | 91.2  | 
第四名  | 隐形飞机吸波材料涂层研究  | 90.6  | 
第五名  | 石墨烯微纳结构耦合器件及其生物化学传感研究  | 87.4  | 
第六名  | 基于体感交互技术的裸眼3D显示系统应用研究  | 85.6  | 
第七名  | 基于无线传能式涡流检测的两相流参数测量方法  | 85  | 
第八名  | 药房智能一体化取药系统  | 84.8  | 
第九名  | 黑飞克星  | 83.2  | 
第十名  | 婴儿智能监控  | 81.8  | 
第十一名  | 高效率微波能无线电力传输装置  | 81.4  | 
第十二名  | 基于51单片机的四足仿生机器人设计  | 79.6  | 
第十三名  | 基于皮肤触摸的智能人机交互系统设计  | 78.2  | 
