| 序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 推优时间 | 列为入党积极分子时间 | 参加积极分子培训时间 | 确定发展对象时间 |
| 1 | 李雪 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 19950618 | 20191024 | 20191030 | 20191130 | 20210425 |
| 2 | 张敏 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 19970315 | 20191024 | 20191030 | 20191130 | 20210425 |
| 3 | 吴紫溪 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 19960512 | 20200407 | 20200409 | 20200430 | 20210425 |
| 4 | 林海波 | 2019级 | 社会工作 | 男 | 19950412 | 20200407 | 20200409 | 20200430 | 20210425 |
| 5 | 徐璐 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 19970613 | 20200407 | 20200409 | 20201108 | 20210425 |
| 6 | 张浣柳 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 女 | 20000310 | 20200407 | 20200409 | 20201108 | 20210425 |
| 7 | 武利莹 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 女 | 20001110 | 20200407 | 20200409 | 20200512 | 20210425 |
| 8 | 麻珂欣 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 女 | 20000222 | 20181024 | 20181030 | 20201108 | 20210425 |
| 9 | 杨文 | 2018级 | 劳动与社会保障 | 女 | 19951222 | 20191024 | 20191030 | 20200512 | 20210425 |
| 10 | 杨巧雲 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 20010814 | 20200329 | 20200409 | 20201108 | 20210425 |
| 11 | 马冰洁 | 2019级 | 劳动与社会保障 | 女 | 20010125 | 20200329 | 20200409 | 20200512 | 20210425 |
| 12 | 李艺彩 | 2018级 | 社会学 | 女 | 20000122 | 20191024 | 20191030 | 20201108 | 20210425 |
| 13 | 罗新茹 | 2018级 | 社会学 | 女 | 20010117 | 20200407 | 20200409 | 20201108 | 20210425 |
| 14 | 乔玉琳 | 2018级 | 社会学 | 女 | 19960718 | 20181024 | 20191030 | 20210423 | 20210425 |
| 15 | 郭亚娟 | 2018级 | 社会学 | 女 | 19991116 | 20191024 | 20191030 | 20200512 | 20210425 |
| 16 | 胡靖燕 | 2019级 | 社会学 | 女 | 20020124 | 20200407 | 20200409 | 20200512 | 20210425 |
| 17 | 任心雨 | 2018级 | 社会学 | 女 | 20000410 | 20181024 | 20181030 | 20181206 | 20210425 |
| 18 | 宁泽心 | 2019级 | 社会学 | 男 | 20010613 | 20200407 | 20200409 | 20200512 | 20210425 |
| 19 | 李诺 | 2018级 | 物流管理 | 女 | 19990120 | 20181024 | 20181030 | 20201108 | 20210425 |
| 20 | 崔翠萍 | 2018级 | 物流管理 | 女 | 19991021 | 20190324 | 20190329 | 20190414 | 20210425 |
| 21 | 骆志超 | 2018级 | 物流管理 | 男 | 19990416 | 20200407 | 20200409 | 20200512 | 20210425 |
| 22 | 刘中元 | 2019级 | 物流管理 | 男 | 20000408 | 20191024 | 20191030 | 20191130 | 20210425 |
| 23 | 宁艺杰 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 20010119 | 20191024 | 20191030 | 20200512 | 20210425 |
| 24 | 刘彩云 | 2019级 | 物流管理 | 女 | 20010115 | 20200328 | 20200409 | 20200512 | 20210425 |
| 25 | 都思宁 | 2018级 | 社会工作 | 女 | 20000217 | 20200407 | 20200409 | 20200512 | 20210425 |
| 26 | 侯玉晶 | 2018级 | 社会工作 | 女 | 19990413 | 20190324 | 20190329 | 20200512 | 20210425 |
| 27 | 杨雪迪 | 2018级 | 社会工作 | 女 | 19971001 | 20200407 | 20200409 | 20201108 | 20210425 |
| 28 | 裴姬宏 | 2018级 | 社会工作 | 女 | 20000213 | 20181024 | 20181030 | 20181213 | 20210425 |
| 29 | 贺佳龙 | 2019级 | 社会工作 | 男 | 20000301 | 20191024 | 20191030 | 20201108 | 20210425 |
| 30 | 柴文倩 | 2019级 | 社会工作 | 女 | 20010130 | 20200407 | 20200409 | 20210423 | 20210425 |
公示时间:2021年4月26日—2021年4月30日
监督电话:0373-3325170
邮箱:hsdzzb@126.com
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口