| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 申请入党时间 | 确定发展对象时间 |
| 1 | 任泓旭 | 男 | 2020级本 | 化学 | 20190915 | 20201113 |
| 2 | 刘佳怡 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20190930 | 20201113 |
| 3 | 李思颖 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20190930 | 20201113 |
| 4 | 李媛媛 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20190930 | 20201113 |
| 5 | 钟婉裙 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20190930 | 20201113 |
| 6 | 吉江涛 | 男 | 2019级本 | 化学 | 20190930 | 20201113 |
| 7 | 丁泽锐 | 男 | 2019级本 | 新能源材料与器件 | 20190930 | 20201113 |
| 8 | 贾茹萍 | 女 | 2019级本 | 制药工程 | 20190930 | 20201113 |
| 9 | 汪立明 | 男 | 2019级研 | 化学 | 20190930 | 20201113 |
| 10 | 王笑冰 | 女 | 2019级研 | 化学 | 20190930 | 20201113 |
| 11 | 兰冰 | 女 | 2019级研 | 化学 | 20190930 | 20201113 |
| 12 | 臧梦利 | 女 | 2019级研 | 化学 | 20190930 | 20201113 |
| 13 | 郭聪颖 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20190315 | 20201113 |
| 14 | 任天翔 | 男 | 2018级本 | 化学 | 20190317 | 20201113 |
| 15 | 李惠灵 | 女 | 2018级本 | 新能源材料与器件 | 20190316 | 20201113 |
| 16 | 刘洋洋 | 女 | 2018级本 | 制药工程 | 20190318 | 20201113 |
| 17 | 戴雨倩 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20181015 | 20201113 |
| 18 | 王萍 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20181015 | 20201113 |
| 19 | 万亚茹 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20181015 | 20201113 |
| 20 | 朱奕菘 | 男 | 2018级本 | 化学工程与工艺 | 20181015 | 20201113 |
| 21 | 孙逸鑫 | 男 | 2018级本 | 化学工程与工艺 | 20181015 | 20201113 |
| 22 | 邢丽娜 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20190930 | 20201113 |
| 23 | 李慧杰 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20190317 | 20201113 |
| 24 | 李振兴 | 男 | 2018级本 | 新能源材料与器件 | 20181025 | 20201113 |
| 25 | 董华华 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20190317 | 20201113 |
| 26 | 聂琦轩 | 男 | 2018级本 | 化学工程与工艺 | 20181015 | 20201113 |
| 27 | 付倩倩 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20181015 | 20201113 |
| 28 | 宋高航 | 男 | 2018级本 | 新能源材料与器件 | 20181015 | 20201113 |
| 29 | 高紫莹 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20181015 | 20201113 |
| 30 | 刘倍彤 | 女 | 2018级本 | 化学工程与工艺 | 20190317 | 20201113 |
| 31 | 张含琼 | 女 | 2018级本 | 新能源材料与器件 | 20190930 | 20201113 |
| 32 | 姜钰滨 | 男 | 2018级本 | 新能源材料与器件 | 20190315 | 20201113 |
| 33 | 刘为宁 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20181015 | 20191121 |
| 34 | 王钰鑫 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20190317 | 20201113 |
| 35 | 周欣 | 女 | 2018级本 | 新能源材料与器件 | 20190316 | 20201113 |
| 36 | 韩嘉琦 | 女 | 2018级本 | 化学工程与工艺 | 20190315 | 20201113 |
| 37 | 段文洁 | 女 | 2018级本 | 化学工程与工艺 | 20190315 | 20201113 |
| 38 | 李政奇 | 男 | 2018级本 | 新能源材料与器件 | 20181015 | 20201113 |
| 39 | 朱雪颖 | 女 | 2018级本 | 化学 | 20181015 | 20201113 |
| 40 | 朱妍洁 | 女 | 2018级本 | 化学工程与工艺 | 20181015 | 20201113 |
| 41 | 张柯欣 | 女 | 2018级本 | 新能源材料与器件 | 20190315 | 20201113 |
| 42 | 邢露匀 | 女 | 2018级本 | 制药工程 | 20190318 | 20201113 |
| 43 | 谢迪 | 女 | 2018级研 | 药物化学 | 20180915 | 20201113 |
| 44 | 刘洪江 | 男 | 2018级研 | 应用化学 | 20180915 | 20201113 |
| 45 | 王彤 | 女 | 2018级研 | 物理化学 | 20180915 | 20201113 |
| 46 | 余新平 | 女 | 2018级研 | 物理化学 | 20180915 | 20201113 |
| 47 | 贾红伟 | 男 | 2018级研 | 有机化学 | 20180915 | 20201113 |
| 48 | 付红敏 | 女 | 2018级研 | 无机化学 | 20180915 | 20201113 |
| 49 | 李鹏飞 | 男 | 2018级研 | 药物化学 | 20180915 | 20201113 |
| 50 | 万雅蒙 | 女 | 2018级研 | 有机化学 | 20190930 | 20201113 |
| 51 | 田苗 | 女 | 2018级研 | 物理化学 | 20190930 | 20201113 |
| 52 | 彭彧露 | 女 | 2017级本 | 化学 | 20190317 | 20201113 |
| 53 | 时文博 | 男 | 2017级本 | 化学 | 20180314 | 20201113 |
| 54 | 常婧辰 | 女 | 2017级本 | 化学 | 20170912 | 20201113 |
| 55 | 肖婷婷 | 女 | 2017级本 | 化学 | 20180911 | 20201113 |
| 56 | 郭婧 | 女 | 2017级本 | 化学 | 20180314 | 20201113 |
| 57 | 白家豪 | 男 | 2017级本 | 化学 | 20180314 | 20201113 |
| 58 | 周莉 | 女 | 2017级本 | 化学 | 20170912 | 20201113 |
| 59 | 王箫 | 女 | 2017级本 | 化学 | 20181010 | 20201113 |
| 60 | 穆伊芳 | 女 | 2017级本 | 化学 | 20170913 | 20201113 |
| 61 | 代洪雪 | 女 | 2017级本 | 化学 | 20180314 | 20201113 |
| 62 | 栗艳丽 | 女 | 2017级本 | 化学 | 20190317 | 20201113 |
| 63 | 刘颖 | 女 | 2017级本 | 化学 | 20180314 | 20201113 |
| 64 | 高会醒 | 女 | 2017级本 | 化学 | 20180314 | 20201113 |
| 65 | 黑艳晓 | 女 | 2017级本 | 化学 | 20180314 | 20201113 |
| 66 | 王畅 | 男 | 2017级本 | 化学工程与工艺 | 20180911 | 20201113 |
| 67 | 李姝淑 | 女 | 2017级本 | 化学工程与工艺 | 20190930 | 20201113 |
| 68 | 华春 | 女 | 2017级本 | 化学工程与工艺 | 20170912 | 20201113 |
| 69 | 葛兆菲 | 女 | 2017级本 | 化学工程与工艺 | 20181010 | 20201113 |
| 70 | 周慧香 | 女 | 2017级本 | 化学工程与工艺 | 20170913 | 20201113 |
| 71 | 孙冰楠 | 女 | 2017级本 | 化学工程与工艺 | 20180314 | 20201113 |
72 | 王乐 | 女 | 2017级本 | 化学工程与工艺 | 20181010 | 20201113 |
| 73 | 王亚辉 | 男 | 2017级本 | 制药工程 | 20170912 | 20201113 |
| 74 | 桑雪莉 | 女 | 2017级本 | 制药工程 | 20181010 | 20201113 |
| 75 | 左一含 | 女 | 2017级本 | 制药工程 | 20180314 | 20201113 |
| 76 | 朱荣荣 | 女 | 2017级本 | 制药工程 | 20180316 | 20201113 |
| 77 | 卞文涛 | 男 | 2017级本 | 制药工程 | 20180314 | 20201113 |
| 78 | 刘萌萌 | 女 | 2017级本 | 制药工程 | 20180314 | 20201113 |
| 79 | 陈改莹 | 女 | 2017级本 | 制药工程 | 20180911 | 20201113 |
| 80 | 余坤鹏 | 男 | 2017级本 | 新能源材料与器件 | 20170912 | 20201113 |
| 81 | 李聪 | 男 | 2017级本 | 新能源材料与器件 | 20180314 | 20201113 |
| 82 | 王新宇 | 女 | 2017级本 | 新能源材料与器件 | 20170912 | 20201113 |
| 83 | 李俊艺 | 女 | 2017级本 | 新能源材料与器件 | 20170912 | 20201113 |
公示时间:2020年11月24日—2020年11月28日
监督电话:0373-3325155 邮箱:hsdzzb@126.com
意 见 箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口