| 化学化工学院党委预备党员转正公示 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 申请入党时间 | 确定发展对象时间 | 入党时间 | 备注 |
| 1 | 张越 | 男 | 2019级本 | 化学 | 20200920 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 2 | 郑佳丽 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20200315 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 3 | 贾鑫瑶 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20200301 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 4 | 张璐瑶 | 女 | 2019级本 | 制药工程 | 20190930 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 5 | 任晓婷 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20200920 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 6 | 曾雯娅 | 女 | 2019级本 | 化学工程与工艺 | 20200303 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 7 | 徐佳微 | 女 | 2019级本 | 制药工程 | 20200920 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 8 | 刘韩韩 | 女 | 2019级本 | 新能源材料与器件 | 20200304 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 9 | 任僮 | 女 | 2019级本 | 化学工程与工艺 | 20190930 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 10 | 程梦香 | 女 | 2019级本 | 化学工程与工艺 | 20190930 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 11 | 宋禹漫 | 女 | 2019级本 | 制药工程 | 20200920 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 12 | 王晓晓 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20190930 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 13 | 刘志豪 | 男 | 2019级本 | 化学 | 20190930 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 14 | 黄璐璐 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20200920 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 15 | 王新雨 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20190930 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 16 | 杨艺卓 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20190930 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 17 | 赵慧敏 | 女 | 2019级本 | 制药工程 | 20190930 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 18 | 秦瑞杰 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20190930 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 19 | 岳莹 | 女 | 2019级本 | 化学工程与工艺 | 20200920 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 20 | 王甜甜 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20200920 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 21 | 朱莹莹 | 女 | 2019级本 | 新能源材料与器件 | 20200920 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 22 | 张诗琦 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20200322 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 23 | 邢怡 | 女 | 2019级本 | 化学 | 20200920 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 24 | 张财政 | 男 | 2019级本 | 化学 | 20200225 | 20211115 | 20211129 | 按期转正 |
| 25 | 张雪敏 | 女 | 2020级本 | 化学 | 20200928 | 20211111 | 20211129 | 按期转正 |
| 26 | 窦寒冰 | 女 | 2020级本 | 新能源材料与器件 | 20220928 | 20211111 | 20211129 | 按期转正 |
| 27 | 殷慧颖 | 女 | 2020级本 | 化学 | 20200223 | 20211111 | 20211129 | 按期转正 |
| 28 | 范龙飞 | 男 | 2020级本 | 化学 | 20200928 | 20211111 | 20211129 | 按期转正 |
| 29 | 郭星宇 | 男 | 2020级本 | 化学 | 20200301 | 20211111 | 20211129 | 按期转正 |
| 30 | 朱思怡 | 女 | 2020级本 | 制药工程 | 20200928 | 20211111 | 20211129 | 按期转正 |
| 31 | 闫妍 | 女 | 2020级本 | 化学 | 20200928 | 20211111 | 20211129 | 按期转正 |
| 32 | 安梦晓 | 女 | 2020级本 | 化学 | 20200928 | 20211111 | 20211129 | 按期转正 |
| 33 | 朱静静 | 女 | 2020级本 | 化学 | 20200325 | 20210430 | 20210525 | 按期转正 |
| 34 | 于婷 | 女 | 2020级本 | 化学 | 20200928 | 20211111 | 20211129 | 按期转正 |
| 35 | 王平 | 女 | 2020级本 | 化学工程与工艺 | 20200928 | 20211111 | 20211129 | 按期转正 |
| 36 | 刘培源 | 男 | 2020级研 | 学科教学(化学) | 20200920 | 20211115 | 20211126 | 按期转正 |
| 37 | 蔡炘原 | 女 | 2020级研 | 有机化学 | 20200920 | 20201115 | 20211126 | 按期转正 |
| 38 | 许赛雯 | 女 | 2020级研 | 生物与医药 | 20200920 | 20211115 | 20211126 | 按期转正 |
| 39 | 杨晨琳 | 女 | 2020级研 | 学科教学(化学) | 20200920 | 20211115 | 20211126 | 按期转正 |
| 40 | 石伟伟 | 女 | 2020级研 | 物理化学 | 20200920 | 20211115 | 20211126 | 按期转正 |
| 41 | 黄普岩 | 男 | 2020级研 | 材料与化工 | 20200920 | 20211115 | 20211126 | 按期转正 |
| 42 | 史林林 | 男 | 2020级研 | 药物化学 | 20200920 | 20211115 | 20211126 | 按期转正 |
| 43 | 赵琰 | 女 | 2020级研 | 生物与医药 | 20200920 | 20211115 | 20211126 | 按期转正 |
| 44 | 郭庆 | 男 | 2020级研 | 生物与医药 | 20200920 | 20211115 | 20211126 | 按期转正 |
| 45 | 王雪 | 女 | 2020级研 | 有机化学 | 20200920 | 20211115 | 20211126 | 按期转正 |
| 46 | 梁宇博 | 男 | 2020级研 | 物理化学 | 20200920 | 20211115 | 20211126 | 按期转正 |
| 47 | 翟鸿臣 | 男 | 2020级研 | 分析化学 | 20200920 | 20211115 | 20211126 | 按期转正 |
| 48 | 刘梦月 | 女 | 2020级研 | 物理化学 | 20200920 | 20211115 | 20211126 | 按期转正 |
| 49 | 曹宇 | 男 | 2020级博 | 化学 | 20200920 | 20211115 | 20211127 | 按期转正 |
| 50 | 琚明月 | 女 | 2019级博 | 化学 | 20200920 | 20211115 | 20211127 | 按期转正 |
| 51 | 杨春 | 男 | 2022级博 | 化学 | 20190930 | 20211115 | 20211201 | 按期转正 |
| 52 | 杨雪莹 | 女 | 2018级研 | 有机化学 | 20181208 | 20211104 | 20211129 | 按期转正 |
| 53 | 马静 | 女 | 2022级研 | 有机化学 | 20180916 | 20211104 | 20211129 | 按期转正 |
| 54 | 赵亚勤 | 女 | 2022级研 | 物理化学 | 20180923 | 20211101 | 20211122 | 按期转正 |
| 55 | 朱绪硕 | 男 | 2022级研 | 有机化学 | 20181015 | 20211115 | 20211201 | 按期转正 |
| 56 | 张锦 | 女 | 2022级研 | 生物与医药 | 20191011 | 20211025 | 20211127 | 按期转正 |
| 57 | 曹颖博 | 女 | 2022级研 | 学科教学(化学) | 20200928 | 20211111 | 20211128 | 按期转正 |
| 58 | 柴国利 | 女 | 教职工 | 有机化学 | 20200930 | 20201006 | 20211201 | 按期转正 |
| 59 | 曹姗姗 | 女 | 教职工 | 有机化学 | 20200930 | 20201006 | 20211201 | 按期转正 |
| 60 | 吴盼盼 | 女 | 2019级研 | 有机化学 | 20190930 | 20211115 | 20211201 | 按期转正 |
公示时间:2022年12月4日—2022年12月8日
监督电话:332-8623 邮箱:hsdzzb@126.com
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口
