| 
 | |||
|  年级 |    专业 | 缺勤一次 | 缺勤两次 | 
| 14 | 电气 | 无 | 无 | 
| 电子 | 高思哲  乔纪凯  赵航  刘静乔  李恒   魏静凯   龚成铭 | 无 | |
| 光电 | 魏振  刘红晔   王森   郑印   秦银龙   田彦博    孟凌宇   韩石博   司荣博 金佳乐   余林翔 | 无 | |
| 功材 | 无 | 无 | |
| 物理学1班 | 徐喆    冯飞    董世杰 | 无 | |
| 物理学2班 | 黄梓文   董冰   王浩杰 | 无 | |
| 13 | 电气 | 谢加新   李敏   史继业   莫洋  浦绍南   徐志明   吴越   王亚辉   李浩  刘威 | 杨晨雨     张旭东    罗建民 | 
| 电子 | 无 | 无 | |
| 光电 | 马裕宽   蔡盛辉   张子睿    罗梦琦 | 无 | |
| 功材 | 雷云飞   尚书   李柯 | 无 | |
| 物理学 | 杨深伸   燕文超   刘申伟   刘童   张鸣飞  徐少帅   罗业   宋帅颖   王裔喆  陈敏琪   秦雪峰   申宁   蔡圣杰    | 肖宇航 | |
| 12 | 电气 | 孙海静   翟鹏程   贺鑫成   王蕊蕊      | 无 | 
| 电子 | 无 | 无 | |
| 光电 | 陈星良   国向宇   蓝华斌  刘灿阳  蔡凯 | 无 | |
| 功能材料 | 无 | 无 | |
| 物理学 | 王旭   杨诚   彭辽   王绍卿 | 无 | |
| 处理意见:旷课一次扣除综合测评分2分,旷课两次扣除综合测评分4分 | |||

