|  | |||
|  年级 |    专业 | 缺勤一次 | 缺勤两次 | 
| 14 级 | 电气 | 无 | 无 | 
| 电子 | 李恒   单宇鑫  张舒豪   | 乔纪凯 | |
| 光电 | 无 | 无 | |
| 功材 | 无 | 无 | |
| 物理学1班 | 高扬  刘同懿 | 无 | |
| 物理学2班 | 曹磊   王校恩   李烨  徐波 孔珊珊   王浩杰    | 刘思齐   黄梓文 | |
|          13  级           | 电气 | 宋振铎   罗建民   莫洋    徐志明    张宇翔    王亚辉   孔德伦     | 无 | 
| 电子 | 无 | 无 | |
| 光电 | 郎威   韩畅  何财福  周梦琦 | 无 | |
| 功材 | 无 | 无 | |
| 物理学 | 王一楠   燕文超   黄月   卢飞翔  刘申伟   职继康   申宁   赵勇超     李银龙   侯森   甘雨    徐少帅   秦雪峰   李博   肖宇航    曹超   李洪涛    陈敏琪    黄立竹   罗业  高岳 | 张辰光    洪强 | |
|        12    级            | 电气 | 孙海静   瞿鹏程   贺鑫成       | 无 | 
| 电子 | 无 | 无 | |
| 光电 | 国向宇   蓝华斌  刘灿阳   | 蔡凯 | |
| 功能材料 | 无 | 无 | |
| 物理学 | 王旭     杨欢   王绍卿 | 无 | |
| 处理意见:旷课一次扣除综合测评分2分,旷课两次扣除综合测评分4分 | |||

