| 
 | |||
|  年级 |    专业 | 缺勤一次 | 缺勤两次 | 
| 14 级 | 电气 | 无 | 无 | 
| 电子 | 王岸彬 | 无 | |
| 光电 | 无 | 无 | |
| 功材 | 无 | 无 | |
| 物理学1班 | 刘同懿    高扬   段明非  吕腾鑫  李新园     郭武庭 | 无 | |
| 物理学2班 | 董冰    孔姗姗    徐波    李烨   黄梓文 | 刘思齐   王浩杰     | |
|          13  级           | 电气 | 刘一航   罗建民  徐志明  杨晨雨   史继业    张宇翔 | 无 | 
| 电子 | 无 | 无 | |
| 光电 | 张子睿   张明姬    宋忠康   胡达跃 | 韩畅 | |
| 功材 | 刘慧   王唯    张晨    刘文金    雷云飞     尚书侃 | 无 | |
| 物理学 | 黄立竹    曹超 | 无 | |
|        12    级            | 电气 | 杨明杰      | 孙海静     瞿鹏程 | 
| 电子 | 无 | 无 | |
| 光电 | 张宗哲   韦新风   郭嘉玺    黄蒙 | 陈星良 | |
| 功能材料 | 无 | 无 | |
| 物理学 | 无 | 无 | |
| 处理意见:旷课一次扣除综合测评分2分,旷课两次扣除综合测评分4分 | |||

