| 物理学院党委入党积极分子公示表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 年级 | 专业 | 申请入党时间 | |||||||||||||||
| 1 | 乐宇鸿 | 20010608 | 2019级 | 物理学 | 20200228 | |||||||||||||||
| 2 | 常精哲 | 20010425 | 2019级 | 物理学 | 20191009 | |||||||||||||||
| 3 | 李思敏 | 20010312 | 2019级 | 物理学 | 20191020 | |||||||||||||||
| 4 | 郑辰浩 | 20000929 | 2019级 | 物理学 | 20200228 | |||||||||||||||
| 5 | 常一鹤 | 20010515 | 2019级 | 物理学 | 20200228 | |||||||||||||||
| 6 | 李佳成 | 20010819 | 2019级 | 物理学 | 20191009 | |||||||||||||||
| 7 | 郝一博 | 20001213 | 2019级 | 物理学 | 20200228 | |||||||||||||||
| 8 | 曹颖 | 20010313 | 2019级 | 物理学 | 20191009 | |||||||||||||||
| 9 | 王贺鹏 | 20000108 | 2019级 | 物理学 | 20200228 | |||||||||||||||
| 10 | 耿铭涵 | 20011014 | 2019级 | 物理学 | 20200228 | |||||||||||||||
| 11 | 张志国 | 20010411 | 2019级 | 光电信息科学与工程 | 20200228 | |||||||||||||||
| 12 | 万怡然 | 20010608 | 2019级 | 光电信息科学与工程 | 20191009 | |||||||||||||||
| 13 | 冯洁 | 20010330 | 2019级 | 功能材料 | 20191009 | |||||||||||||||
| 14 | 周新雨 | 20000202 | 2019级 | 功能材料 | 20191009 | |||||||||||||||
| 15 | 颜毓淳 | 20001018 | 2018级 | 物理学 | 20190308 | |||||||||||||||
| 16 | 冯梦龙 | 20000224 | 2018级 | 物理学 | 20181009 | |||||||||||||||
| 17 | 何雨蕾 | 20001010 | 2018级 | 物理学 | 20190308 | |||||||||||||||
| 18 | 曹艳 | 20000520 | 2018级 | 物理学 | 20190308 | |||||||||||||||
| 19 | 王富春 | 20001220 | 2018级 | 物理学 | 20190928 | |||||||||||||||
| 20 | 杨子悦 | 20000229 | 2018级 | 物理学 | 20200325 | |||||||||||||||
| 21 | 郭泉运 | 20000430 | 2018级 | 物理学 | 20181009 | |||||||||||||||
| 22 | 李鸽 | 20001006 | 2018级 | 物理学 | 20190308 | |||||||||||||||
| 23 | 李佳芝 | 20000604 | 2018级 | 物理学 | 20181009 | |||||||||||||||
| 24 | 丁爽 | 20001117 | 2018级 | 物理学 | 20190928 | |||||||||||||||
| 25 | 胡芯雨 | 20001201 | 2018级 | 物理学 | 20190328 | |||||||||||||||
| 26 | 周绮聪 | 19990627 | 2018级 | 物理学 | 20190308 | |||||||||||||||
| 27 | 张燕 | 19990803 | 2018级 | 物理学 | 20181009 | |||||||||||||||
| 28 | 张泓萌 | 20000220 | 2018级 | 物理学 | 20190308 | |||||||||||||||
| 29 | 胡艺丹 | 20000125 | 2018级 | 功能材料 | 20190928 | |||||||||||||||
| 30 | 王志洲 | 19980519 | 2018级 | 功能材料 | 20181009 | |||||||||||||||
| 31 | 关辉艳 | 19991007 | 2018级 | 功能材料 | 20200325 | |||||||||||||||
| 32 | 宋知雨 | 20000329 | 2018级 | 光电信息科学与工程 | 20181009 | |||||||||||||||
| 33 | 曹丁文 | 19991007 | 2018级 | 光电信息科学与工程 | 20181009 | |||||||||||||||
| 34 | 周紫萍 | 20000309 | 2018级 | 光电信息科学与工程 | 20181009 | |||||||||||||||
| 35 | 张明莹 | 20001008 | 2018级 | 物理学 | 20181009 | |||||||||||||||
| 36 | 张嘉鑫 | 20010628 | 2018级 | 物理学 | 20190928 | |||||||||||||||
| 37 | 赵婷 | 19991115 | 2018级 | 物理学 | 20181009 | |||||||||||||||
| 38 | 王靖媛 | 20000531 | 2018级 | 功能材料 | 20181009 | |||||||||||||||
| 39 | 李豪峰 | 20000723 | 2018级 | 光电信息科学与工程 | 20181009 | |||||||||||||||
| 40 | 张晗 | 19960604 | 2019研 | 物理学 | 20190910 | |||||||||||||||
| 41 | 赵萌非 | 19941204 | 2019研 | 物理学 | 20190910 | |||||||||||||||
| 42 | 刘雪莹 | 19971025 | 2019研 | 物理学 | 20190910 | |||||||||||||||
| 43 | 丁欢 | 19980204 | 2019研 | 课程与教学论 | 20190910 | |||||||||||||||
| 44 | 李静 | 19970901 | 2019研 | 物理学 | 20190910 | |||||||||||||||
| 45 | 刘婉璐 | 19961203 | 2019研 | 物理学 | 20190910 | |||||||||||||||
| 46 | 王宁 | 19970218 | 2019研 | 学科教学(物理) | 20190910 | |||||||||||||||
| 47 | 苏琬晴 | 19980305 | 2019研 | 物理学 | 20190910 | |||||||||||||||
| 公示时间:2020年4月9日--2020年4月15日 监督电话:0373-3325170 意见箱:新五五四楼102教室 | ||||||||||||||||||||
