| 序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 推优时间 |
| 1 | 陈诺 | 2019 | 物理学 | 女 | 20001210 | 20191024 |
| 2 | 蒋文慧 | 2019 | 物理学 | 女 | 20001127 | 20191024 |
| 3 | 赵雯丽 | 2019 | 物理学 | 女 | 20001216 | 20191024 |
| 4 | 易鹏飞 | 2019 | 物理学 | 男 | 20010810 | 20191024 |
| 5 | 徐帅文 | 2019 | 物理学 | 男 | 19990103 | 20191024 |
| 6 | 郑苗苗 | 2019 | 功能材料 | 女 | 20000616 | 20191024 |
| 7 | 付玉博 | 2018 | 物理学 | 男 | 19990809 | 20190324 |
| 8 | 王家蕊 | 2018 | 物理学 | 女 | 20000206 | 20191024 |
| 9 | 侯雅楠 | 2018 | 物理学 | 女 | 20000510 | 20191024 |
| 10 | 李世龙 | 2018 | 物理学 | 男 | 20000609 | 20191024 |
| 11 | 李洪志 | 2018 | 物理学 | 男 | 19980610 | 20190324 |
| 12 | 王娟 | 2018 | 光电信息科学与工程 | 女 | 19990223 | 20191024 |
| 13 | 祝士清 | 2018 | 功能材料 | 女 | 19990401 | 20191024 |
| 14 | 綦远霞 | 2018 | 光电信息科学与工程 | 女 | 20000620 | 20191024 |
| 15 | 路盈盈 | 2018 | 物理学 | 女 | 20010406 | 20191024 |
| 16 | 李婧暄 | 2018 | 物理学 | 女 | 20000307 | 20191024 |
| 17 | 袁亚静 | 2018 | 物理学 | 女 | 20000124 | 20191024 |
| 18 | 刘月月 | 2017 | 功能材料 | 女 | 19971114 | 20180324 |
| 19 | 孙楠 | 2017 | 光电信息科学与工程 | 女 | 19990113 | 20171024 |
| 20 | 朱沛琳 | 2017 | 光电信息科学与工程 | 女 | 19970906 | 20181020 |
| 21 | 韩旭 | 2017 | 物理学 | 女 | 19991024 | 20181024 |
| 22 | 崔晨阳 | 2017 | 物理学 | 女 | 19991026 | 20190324 |
| 23 | 聂鹏光 | 2017 | 功能材料 | 男 | 19990124 | 20180324 |
| 24 | 赵涵雪 | 2017 | 光电信息科学与工程 | 女 | 19981125 | 20181024 |
| 25 | 胡艳杰 | 2017 | 功能材料 | 女 | 19980128 | 20191024 |
| 26 | 李颖 | 2017 | 物理学 | 女 | 19990118 | 20171024 |
| 27 | 刘媛媛 | 2017 | 物理学 | 女 | 19980712 | 20181024 |
| 28 | 田沛生 | 2017 | 物理学 | 男 | 19990705 | 20171024 |
| 29 | 岳楠 | 2017 | 功能材料 | 女 | 19980909 | 20180324 |
| 30 | 张茗婕 | 2017 | 物理学 | 女 | 19991114 | 20190324 |
| 31 | 骈陲 | 2017 | 光电信息科学与工程 | 男 | 19980908 | 20171024 |
| 32 | 李华琛 | 2017 | 光电信息科学与工程 | 女 | 19990416 | 20180324 |
| 33 | 张乘苹 | 2017 | 光电信息科学与工程 | 女 | 20000902 | 20181024 |
| 34 | 单文涵 | 研2019 | 光学工程 | 女 | 19971101 | 20191024 |
| 35 | 赵文钰 | 研2019 | 学科教学(物理) | 男 | 19970312 | 20191024 |
| 36 | 刘扬 | 研2018 | 物理学 | 男 | 19941117 | 20191018 |
| 37 | 王怡文 | 研2018 | 物理学 | 女 | 19950913 | 20190318 |
| 38 | 王圣洁 | 研2018 | 物理学 | 女 | 19970224 | 20190318 |
| 39 | 黄冉卓 | 研2018 | 物理学 | 女 | 19951118 | 20190318 |
| 40 | 刘青 | 研2018 | 课程与教学论 | 女 | 19930111 | 20191018 |
| 公示时间:2020年11月26日—2020年12月2日 | ||||||
| 监督电话:0373-3326153 | ||||||
| 意见箱:物理北楼大厅 | ||||||
