| 物理学院入党发展对象名单公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 推优时间 |
| 1 | 张帅康 | 2019 | 物理学 | 男 | 20010131 | 20191024 |
| 2 | 耿铭涵 | 2019 | 物理学 | 女 | 20011014 | 20200407 |
| 3 | 冯洁 | 2019 | 物理学 | 女 | 20010330 | 20200407 |
| 4 | 曹颖 | 2019 | 物理学 | 女 | 20010313 | 20200407 |
| 5 | 常一鹤 | 2019 | 物理学 | 男 | 20010515 | 20200407 |
| 6 | 常精哲 | 2019 | 物理学 | 男 | 20010425 | 20200407 |
| 7 | 李思敏 | 2019 | 物理学 | 女 | 20010312 | 20200407 |
| 8 | 宋知雨 | 2018 | 光电信息科学与工程 | 女 | 20000329 | 20191024 |
| 9 | 张嘉鑫 | 2018 | 物理学 | 女 | 20010628 | 20191024 |
| 10 | 裴家琳 | 2018 | 物理学 | 女 | 20010130 | 20191024 |
| 11 | 侯翊洁 | 2018 | 功能材料 | 女 | 20000406 | 20191024 |
| 12 | 王新元 | 2018 | 物理学 | 女 | 20010309 | 20191024 |
| 13 | 郭泉运 | 2018 | 物理学 | 男 | 20000430 | 20191024 |
| 14 | 苏雨 | 2018 | 物理学 | 男 | 19991105 | 20181024 |
| 15 | 胡艺丹 | 2018 | 功能材料 | 女 | 20000125 | 20200407 |
| 16 | 胡芯雨 | 2018 | 物理学 | 女 | 20001201 | 20190324 |
| 17 | 马若云 | 2018 | 物理学 | 女 | 20000322 | 20181024 |
| 18 | 李佳芝 | 2018 | 物理学 | 女 | 20000604 | 20200407 |
| 19 | 张泓萌 | 2018 | 物理学 | 男 | 20000220 | 20190324 |
| 20 | 陈佳莹 | 2018 | 光电信息科学与工程 | 女 | 20001030 | 20190324 |
| 21 | 王富春 | 2018 | 物理学 | 男 | 20001220 | 20191024 |
| 22 | 曹丁文 | 2018 | 光电信息科学与工程 | 女 | 19991007 | 20190324 |
| 23 | 曹艳 | 2018 | 物理学 | 女 | 20000520 | 20191024 |
| 24 | 周紫萍 | 2018 | 光电信息科学与工程 | 女 | 20000309 | 20190324 |
| 25 | 张燕 | 2018 | 物理学 | 女 | 19990803 | 20191024 |
| 26 | 王靖媛 | 2018 | 功能材料 | 女 | 20000531 | 20191024 |
| 27 | 李鸽 | 2018 | 物理学 | 女 | 20001006 | 20200407 |
| 28 | 杨子悦 | 2018 | 物理学 | 女 | 20000229 | 20200407 |
| 29 | 冯梦龙 | 2018 | 物理学 | 男 | 20000224 | 20191024 |
| 30 | 秦璇 | 2018 | 物理学 | 女 | 20000617 | 20190324 |
| 31 | 颜毓淳 | 2018 | 物理学 | 女 | 20001018 | 20191024 |
| 32 | 何雨蕾 | 2018 | 物理学 | 女 | 20001010 | 20200407 |
| 33 | 赵婷 | 2018 | 物理学 | 女 | 19991115 | 20200407 |
| 34 | 丁爽 | 2018 | 物理学 | 女 | 20001117 | 20191024 |
| 35 | 王勇 | 2018 | 物理学 | 男 | 19970826 | 20191024 |
| 36 | 周绮聪 | 2018 | 物理学 | 女 | 19990627 | 20191024 |
| 37 | 张明莹 | 2018 | 物理学 | 女 | 20001008 | 20191024 |
| 38 | 郭威龙 | 2018 | 物理学 | 男 | 20000721 | 20181024 |
| 39 | 丁欢 | 研2019 | 课程与教学论 | 女 | 19980204 | 20200407 |
| 40 | 张晗 | 研2019 | 凝聚态物理 | 女 | 19960604 | 20200407 |
| 41 | 刘婉璐 | 研2019 | 光学 | 女 | 19961203 | 20200407 |
| 42 | 李静 | 研2019 | 凝聚态物理 | 女 | 19970901 | 20200407 |
| 43 | 刘雪莹 | 研2019 | 凝聚态物理 | 女 | 19971025 | 20200407 |
| 44 | 赵萌非 | 研2019 | 粒子物理与原子核物理 | 男 | 19941204 | 20200407 |
| 45 | 李晋 | 研2019 | 理论物理 | 男 | 19960921 | 20191024 |
| 公示时间:2021年5月17日—2021年5月21日 | ||||||
| 监督电话:0373-3326153 | ||||||
| 意见箱:新五五四楼102教室 | ||||||
