| 物理学院入党发展对象名单公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 推优时间 |
| 1 | 姬清平 | 物理学院 | 女 | 19830520 | ||
| 2 | 贺杨乐 | 理论物理 | 男 | 19900402 | ||
| 3 | 王富康 | 2019 | 物理学 | 男 | 20020310 | 20201024 |
| 4 | 朱鑫鑫 | 2019 | 物理学 | 女 | 20010825 | 20201024 |
| 5 | 丁武 | 2019 | 物理学 | 男 | 20000405 | 20201024 |
| 6 | 陈心宇 | 2019 | 物理学 | 男 | 20010910 | 20201024 |
| 7 | 张默含 | 2019 | 物理学 | 女 | 20011112 | 20201024 |
| 8 | 李盈盈 | 2019 | 物理学 | 女 | 20011027 | 20200407 |
| 9 | 王成思 | 2019 | 物理学 | 女 | 20010208 | 20200407 |
| 10 | 罗嘉琪 | 2019 | 物理学 | 女 | 20000611 | 20201024 |
| 11 | 陈政洁 | 2019 | 物理学 | 女 | 20000526 | 20201024 |
| 12 | 原晨 | 2019 | 物理学 | 女 | 20020205 | 20201024 |
| 13 | 乔帅峰 | 2019 | 物理学 | 男 | 20010125 | 20201024 |
| 14 | 李坤昊 | 2019 | 物理学 | 男 | 20020110 | 20201024 |
| 15 | 徐玲玲 | 2019 | 物理学 | 女 | 20010319 | 20191024 |
| 16 | 卫柳祥 | 2019 | 光电信息科学与工程 | 女 | 20020309 | 20201024 |
| 17 | 杨帆 | 2019 | 光电信息科学与工程 | 女 | 20010416 | 20200407 |
| 18 | 范江涛 | 2019 | 功能材料 | 男 | 20001205 | 20201024 |
| 19 | 史欣楠 | 2019 | 功能材料 | 女 | 20010922 | 20201024 |
| 20 | 李雯 | 2019 | 物理学 | 女 | 20010722 | 20200407 |
| 21 | 郭嘉宁 | 2019 | 物理学 | 女 | 20011122 | 20201024 |
| 22 | 赵卓 | 2019 | 光电信息科学与工程 | 男 | 20000228 | 20201024 |
| 23 | 王萨梵 | 2019 | 物理学 | 女 | 20010408 | 20201024 |
| 24 | 李颖 | 2019 | 功能材料 | 女 | 20000706 | 20201024 |
| 25 | 孔晓文 | 2018 | 光电信息科学与工程 | 女 | 19990415 | 20201024 |
| 26 | 曹颖博 | 2018 | 功能材料 | 女 | 20000108 | 20201024 |
| 27 | 陈茉 | 2018 | 物理学 | 女 | 20010307 | 20201024 |
| 28 | 张若寒 | 2018 | 功能材料 | 女 | 20010225 | 20200407 |
| 29 | 刘宇 | 2018 | 功能材料 | 女 | 20000316 | 20201024 |
| 30 | 李盼盼 | 2018 | 光电信息科学与工程 | 女 | 20000306 | 20201024 |
| 31 | 乔乐琳 | 2018 | 物理学 | 女 | 20000706 | 20200319 |
| 32 | 刘冰阳 | 2018 | 物理学 | 女 | 20000930 | 20200407 |
| 33 | 辛乘硕 | 2018 | 物理学 | 女 | 20000706 | 20201024 |
| 34 | 李丹 | 2018 | 物理学 | 女 | 20000818 | 20191024 |
| 35 | 谢萌冉 | 2018 | 物理学 | 女 | 20000113 | 20200407 |
| 36 | 刘平伟 | 2018 | 物理学 | 男 | 20000620 | 20200407 |
| 37 | 李琳 | 2018 | 物理学 | 女 | 19990129 | 20191024 |
| 38 | 李书 | 2018 | 物理学 | 女 | 20020806 | 20201024 |
| 39 | 关辉艳 | 2018 | 功能材料 | 女 | 19991007 | 20200407 |
| 40 | 刘杰 | 2018 | 光电信息科学与工程 | 女 | 19950403 | 20201024 |
| 41 | 张婕妤 | 2018 | 光电信息科学与工程 | 女 | 20001130 | 20191024 |
| 42 | 郭浩统 | 2018 | 物理学 | 男 | 20000711 | 20201024 |
| 43 | 耿嘉营 | 2018 | 物理学 | 女 | 19991204 | 20200407 |
| 44 | 吕怿彤 | 2018 | 光电信息科学与工程 | 女 | 20001122 | 20191024 |
| 45 | 申诗琪 | 2018 | 物理学 | 女 | 20000311 | 20191024 |
| 46 | 郭涛涛 | 2020 | 物理学 | 男 | 20010320 | 20201024 |
| 47 | 高文磊 | 2020 | 物理学 | 男 | 20000606 | 20201024 |
| 48 | 司鹏丽 | 2020 | 物理学 | 女 | 20020223 | 20201024 |
| 49 | 万世荣 | 2020 | 物理学 | 女 | 20020222 | 20201024 |
| 50 | 张艺 | 2020 | 物理学 | 女 | 20020326 | 20201024 |
| 51 | 杨莹 | 2020 | 光电信息科学与工程 | 女 | 20010518 | 20201024 |
| 52 | 亢文利 | 研2020 | 凝聚态物理 | 女 | 19970923 | 20201024 |
| 53 | 彭倩倩 | 研2020 | 凝聚态物理 | 女 | 19980308 | 20201024 |
| 54 | 余艳萍 | 研2020 | 学科教学(物理) | 女 | 19980124 | 20201024 |
| 55 | 程煜峰 | 研2020 | 电子信息 | 男 | 19980315 | 20201024 |
| 56 | 卢俊良 | 研2020 | 物理学 | 女 | 19941028 | 20191024 |
| 57 | 张莹莹 | 研2020 | 物理学 | 女 | 19930820 | 20191024 |
| 58 | 王蒙蒙 | 研2019 | 物理学 | 女 | 19950913 | 20191024 |
| 59 | 司马笑莉 | 研2019 | 物理学 | 女 | 19950203 | 20201024 |
| 60 | 杨兆媛 | 研2019 | 课程与教学论(物理) | 女 | 19940625 | 20201024 |
| 61 | 王保美 | 研2019 | 凝聚态物理 | 女 | 19911014 | 20201024 |
| 62 | 白银雪 | 研2019 | 光学工程 | 女 | 19961204 | 20201024 |
| 公示时间:2021年11月15日—2021年11月19日 | ||||||
| 监督电话:0373-3326153 | ||||||
| 意见箱:新五五四楼102教室 | ||||||
