| 物理学院党委入党积极分子名单公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 年级 | 专业 | 申请入党时间 |
| 1 | 岳远方 | 199007 | 20211226 | ||
| 2 | 宋鹏宇 | 200108 | 2019级 | 光电信息科学与工程 | 20211010 |
| 3 | 双邵如 | 200012 | 2019级 | 功能材料 | 20191003 |
| 4 | 檀亚松 | 200012 | 2019级 | 功能材料 | 20211007 |
| 5 | 郭秋爽 | 200012 | 2019级 | 物理学 | 20191001 |
| 6 | 雷媛 | 200101 | 2019级 | 物理学 | 20191028 |
| 7 | 孙姝玉 | 200102 | 2019级 | 物理学 | 20191008 |
| 8 | 陈书玉 | 200103 | 2019级 | 物理学 | 20190928 |
| 9 | 韩亚琳 | 200107 | 2019级 | 物理学 | 20190928 |
| 10 | 王培 | 200104 | 2019级 | 物理学 | 20190928 |
| 11 | 刘雯雯 | 200005 | 2019级 | 物理学 | 20191003 |
| 12 | 席文飞 | 200204 | 2020级 | 物理学 | 20201020 |
| 13 | 李皓楠 | 200204 | 2020级 | 物理学 | 20200920 |
| 14 | 宋承祖 | 200203 | 2020级 | 物理学 | 20201024 |
| 15 | 董贝贝 | 199910 | 2020级 | 物理学 | 20220108 |
| 16 | 吴龙成 | 200007 | 2020级 | 光电信息科学与工程 | 20210701 |
| 17 | 孔维杨 | 200309 | 2020级 | 光电信息科学与工程 | 20220101 |
| 18 | 郝永信 | 200101 | 2020级 | 物理学 | 20200920 |
| 19 | 李玉瑶 | 200210 | 2020级 | 物理学 | 20201103 |
| 20 | 林之园 | 200211 | 2020级 | 物理学 | 20201201 |
| 21 | 李宁涛 | 200301 | 2020级 | 物理学 | 20210120 |
| 22 | 刘力熳 | 200302 | 2020级 | 物理学 | 20200210 |
| 23 | 马丹雨 | 200106 | 2020级 | 物理学 | 20210920 |
| 24 | 张韵 | 200110 | 2020级 | 物理学 | 20201229 |
| 25 | 郭文鑫 | 200208 | 2020级 | 物理学 | 20201101 |
| 26 | 王梓萱 | 200303 | 2020级 | 物理学 | 20210327 |
| 27 | 孙凡 | 200202 | 2020级 | 物理学 | 20210329 |
| 28 | 李爽 | 200203 | 2020级 | 物理学 | 20210601 |
| 29 | 王亚男 | 200103 | 2020级 | 物理学 | 20210925 |
| 30 | 秦基深 | 200012 | 2020级 | 物理学 | 20210715 |
| 31 | 丁佳艺 | 200207 | 2020级 | 光电信息科学与工程 | 20220101 |
| 32 | 冉晋文 | 200107 | 2020级 | 光电信息科学与工程 | 20210328 |
| 33 | 李瑶芳 | 200110 | 2020级 | 物理学 | 20200920 |
| 34 | 闫冰怡 | 200201 | 2020级 | 物理学 | 20200920 |
| 35 | 姚沛文 | 200104 | 2020级 | 物理学 | 20220123 |
| 36 | 朱鑫淼 | 200102 | 2020级 | 物理学 | 20200920 |
| 37 | 刘洪泽 | 200104 | 2020级 | 物理学 | 20201101 |
| 38 | 许培森 | 200201 | 2020级 | 物理学 | 20200920 |
| 39 | 刘丽 | 200208 | 2020级 | 物理学 | 20210701 |
| 40 | 宋京科 | 200112 | 2020级 | 光电信息科学与工程 | 20220101 |
| 41 | 王博 | 200110 | 2020级 | 物理学 | 20211120 |
| 42 | 高硕 | 200301 | 2020级 | 物理学 | 20200920 |
| 43 | 马本齐 | 200208 | 2021级 | 物理学 | 20220204 |
| 44 | 尹领 | 200312 | 2021级 | 物理学 | 20220204 |
| 45 | 郭超轲 | 200301 | 2021级 | 物理学 | 20220201 |
| 46 | 靳航 | 200305 | 2021级 | 物理学 | 20220203 |
| 47 | 成欣慧 | 200301 | 2021级 | 物理学 | 20220204 |
| 48 | 王梓鹭 | 200212 | 2021级 | 物理学 | 20220201 |
| 49 | 陈晶 | 200302 | 2021级 | 物理学 | 20220203 |
| 50 | 冯梦娜 | 200306 | 2021级 | 物理学 | 20220204 |
| 51 | 刘硕 | 200306 | 2021级 | 物理学 | 20220204 |
| 52 | 王梦瑶 | 200306 | 2021级 | 物理学 | 20220203 |
| 53 | 马梓涵 | 200207 | 2021级 | 物理学 | 20220202 |
| 54 | 张昕宇 | 200212 | 2021级 | 物理学 | 20220202 |
| 55 | 陈宸 | 200201 | 2021级 | 物理学 | 20220203 |
| 56 | 包洪欣 | 200302 | 2021级 | 物理学 | 20220203 |
| 57 | 寇雨 | 200301 | 2021级 | 物理学 | 20220202 |
| 58 | 杨倩 | 200307 | 2021级 | 物理学 | 20220203 |
| 59 | 荣婉婷 | 200302 | 2021级 | 光电信息科学与工程 | 20220205 |
| 60 | 韩明祥 | 200308 | 2021级 | 光电信息科学与工程 | 20220205 |
| 61 | 崔钟元 | 200308 | 2021级 | 光电信息科学与工程 | 20220205 |
| 62 | 周顺飞 | 200004 | 2021级 | 光电信息科学与工程 | 20220205 |
| 63 | 喻柯欣 | 200309 | 2021级 | 物理学 | 20220301 |
| 64 | 马宇飞 | 200305 | 2021级 | 物理学 | 20210915 |
| 65 | 林琳 | 200212 | 2021级 | 物理学 | 20220202 |
| 66 | 彭丹 | 199702 | 2020级研 | 理论物理 | 20200921 |
| 67 | 郑阳 | 199706 | 2021级研 | 光学工程 | 20210921 |
| 68 | 蒋小梅 | 200004 | 2021级研 | 粒子与原子核物理 | 20210921 |
| 69 | 付雨晴 | 199710 | 2021级研 | 学科教学物理 | 20210921 |
| 70 | 郭晓晨 | 199711 | 2021级研 | 学科教学物理 | 20210921 |
| 71 | 李婷 | 199906 | 2021级研 | 凝聚态物理 | 20210921 |
| 72 | 苗雨 | 199907 | 2021级研 | 学科教学物理 | 20210921 |
| 73 | 王瑞 | 199906 | 2021级研 | 凝聚态物理 | 20210921 |
| 公示时间:2022年3月23日—2022年3月29日 | |||||
| 监督电话:0373-3326153 | |||||
| 意见箱:新五五四楼102教室 | |||||
