| 物理学院党委入党积极分子名单公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 申请入党时间 |
| 1 | 宋寒茹 | 2019 | 功能材料 | 20191009 |
| 2 | 汪子涵 | 2019 | 功能材料 | 20191004 |
| 3 | 尚梦圆 | 2019 | 功能材料 | 20190930 |
| 4 | 张婧 | 2019 | 光电信息科学与工程 | 20191009 |
| 5 | 李书敏 | 2019 | 光电信息科学与工程 | 20191010 |
| 6 | 陈美熹 | 2019 | 物理学 | 20210701 |
| 7 | 殷理圆 | 2019 | 物理学 | 20210701 |
| 8 | 赵可颖 | 2019 | 物理学 | 20210701 |
| 9 | 靳昕涛 | 2019 | 物理学 | 20210701 |
| 10 | 雷静秋 | 2019 | 物理学 | 20210701 |
| 11 | 余永博 | 2019 | 物理学 | 20210701 |
| 12 | 王晴宜 | 2019 | 物理学 | 20190916 |
| 13 | 李芳真 | 2019 | 物理学 | 20191010 |
| 14 | 宋婷玉 | 2019 | 物理学 | 20191008 |
| 15 | 卢一帆 | 2019 | 物理学 | 20191008 |
| 16 | 王绎童 | 2019 | 物理学 | 20210701 |
| 17 | 程冰冰 | 2019 | 物理学 | 20210701 |
| 18 | 张雨 | 2019 | 物理学 | 20210701 |
| 19 | 李晓霜 | 2019 | 物理学 | 20211001 |
| 20 | 杨宜楠 | 2019 | 物理学 | 20210928 |
| 21 | 石雨佳 | 2020 | 物理学 | 20200920 |
| 22 | 韩佳晓 | 2020 | 物理学 | 20200920 |
| 23 | 常欣欣 | 2020 | 光电信息科学与工程 | 20200920 |
| 24 | 张智杰 | 2020 | 物理学 | 20200920 |
| 25 | 王欣怡 | 2020 | 物理学 | 20200920 |
| 26 | 李梦婷 | 2020 | 物理学 | 20200921 |
| 27 | 李思琪 | 2020 | 物理学 | 20200920 |
| 28 | 贾栋梁 | 2020 | 物理学 | 20201102 |
| 29 | 王亚静 | 2020 | 物理学 | 20201101 |
| 30 | 白兰 | 2020 | 物理学 | 20200920 |
| 31 | 王敏 | 2020 | 光电信息科学与工程 | 20210701 |
| 32 | 张柳 | 2020 | 物理学 | 20210504 |
| 33 | 刘雨蒙 | 2020 | 物理学 | 20210701 |
| 34 | 李玺辰 | 2020 | 物理学 | 20210325 |
| 35 | 边涵晶 | 2020 | 物理学 | 20210909 |
| 36 | 刘青园 | 2020 | 物理学 | 20210601 |
| 37 | 王炳鑫 | 2020 | 物理学 | 20210620 |
| 38 | 张新雨 | 2020 | 物理学 | 20210601 |
| 39 | 王洋溢 | 2020 | 物理学 | 20201001 |
| 40 | 任子仪 | 2020 | 物理学 | 20210325 |
| 41 | 白晨曦 | 2021 | 物理学 | 20200928 |
| 42 | 彭文馨 | 2021 | 物理学 | 20210916 |
| 43 | 夏瑞瑞 | 2021 | 光电信息科学与工程 | 20210916 |
| 44 | 高家璇 | 2021 | 物理学 | 20210915 |
| 45 | 蔺赛雅 | 2021 | 光电信息科学与工程 | 20210916 |
| 46 | 张晓照 | 2021 | 物理学 | 20210916 |
| 47 | 任子豪 | 2021 | 物理学 | 20210916 |
| 48 | 赵文萍 | 2021 | 物理学 | 20210916 |
| 49 | 虎世岩 | 2021 | 物理学 | 20210915 |
| 50 | 付乐天 | 2021 | 物理学 | 20210916 |
| 51 | 党嘉悦 | 2021 | 物理学 | 20210915 |
| 52 | 冯姿颖 | 2021 | 物理学 | 20210916 |
| 53 | 刘锐 | 2021 | 物理学 | 20210916 |
| 54 | 卢仪丰 | 2021 | 物理学 | 20210915 |
| 55 | 闫佳蕾 | 2021 | 物理学 | 20210916 |
| 56 | 冯思雅 | 研2020 | 凝聚态物理 | 20200921 |
| 57 | 陈茜茜 | 研2020 | 粒子物理与原子核物理 | 20200921 |
| 58 | 阎昊岚 | 研2020 | 学科教学物理 | 20200921 |
| 59 | 张善奎 | 研2020 | 学科教学物理 | 20200921 |
| 60 | 马欢 | 研2020 | 电子信息 | 20200921 |
| 61 | 王言 | 研2020 | 原子与分子物理 | 20200921 |
| 62 | 乔海洋 | 研2021 | 原子与分子物理 | 20210921 |
| 63 | 李鑫 | 研2021 | 粒子物理与原子核物理 | 20210921 |
| 64 | 文万利 | 研2021 | 凝聚态物理 | 20210921 |
| 65 | 刘志壹 | 研2021 | 电子信息 | 20210921 |
| 66 | 易东升 | 研2021 | 学科教学物理 | 20210921 |
| 67 | 闫乃雅 | 研2021 | 光学工程 | 20210921 |
| 68 | 李扬帆 | 研2021 | 凝聚态物理 | 20210921 |
| 69 | 徐艳粉 | 研2021 | 光学工程 | 20210921 |
| 公示时间:2021年10月30日—2021年11月4日 | ||||
| 监督电话:0373-3326153 | ||||
| 意见箱:新五五四楼102教室 | ||||
