根据学校政策,经学院讨论,现将2019级和2020级拟同意转出学生名单公示如下:
拟同意转出学生名单汇总表
学院名称: 生命科学学院 转出年级:2019级
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合转专业文件第四条第几款 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
1 | 1904224104 | 赵康 | 生物技术 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
2 | 1904324054 | 王玉蒴 | 生态学 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
3 | 1904424009 | 何其远 | 生物工程 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
4 | 1904424047 | 张西洲 | 生物工程 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
5 | 1904524011 | 李玉莹 | 食品质量与安全 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
6 | 1904224095 | 张展露 | 生物技术 | 2 | 教育学院 | 心理学 |
7 | 1904324057 | 卢文龙 | 生态学 | 2 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
8 | 1904224008 | 张栩睿 | 生物技术 | 1、2 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
学院名称: 生命科学学院 转出年级:2020级
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合转专业文件第四条第几款 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
1 | 2004114036 | 王志鑫 | 生物科学 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
2 | 2004114100 | 毕然 | 生物科学 | 1 | 外国语学院 | 英语 |
3 | 2004224004 | 刘晴岩 | 生物技术 | 2 | 化学化工学院 | 化学(师范) |
4 | 2004224015 | 曹嘉慧 | 生物技术 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
5 | 2004224020 | 毛柯依 | 生物技术 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
6 | 2004224021 | 杨晓佳 | 生物技术 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
7 | 2004224035 | 王舒琰 | 生物技术 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
8 | 2004224048 | 曹叶 | 生物技术 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
9 | 2004224049 | 卫俊言 | 生物技术 | 2 | 外国语学院 | 英语(师范) |
10 | 2004224050 | 张崇 | 生物技术 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
11 | 2004224053 | 张骁 | 生物技术 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
12 | 2004224054 | 田跃强 | 生物技术 | 2 | 物理学院 | 物理学 |
13 | 2004224068 | 郭思妤 | 生物技术 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
14 | 2004324009 | 胡笑洋 | 生态学 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
15 | 2004324011 | 宋艺凡 | 生态学 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
16 | 2004324025 | 杨添添 | 生态学 | 2 | 物理学院 | 物理学 |
17 | 2004324026 | 范子怡 | 生态学 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
18 | 2004324027 | 李梦洁 | 生态学 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
19 | 2004324036 | 王甜甜 | 生态学 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
20 | 2004324037 | 刘灿 | 生态学 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
21 | 2004324039 | 欧文波 | 生态学 | 2 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 |
22 | 2004324043 | 陈琳纯 | 生态学 | 2 | 生命科学学院 | 生物技术 |
23 | 2004324045 | 邝乔璇 | 生态学 | 2 | 物理学院 | 物理学 |
24 | 2004424001 | 李若源 | 生物工程 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
25 | 2004424010 | 邓楠 | 生物工程 | 2 | 外国语学院 | 英语 |
26 | 2004424011 | 范腾达 | 生物工程 | 2 | 物理学院 | 物理学 |
27 | 2004424026 | 李嘉雯 | 生物工程 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
28 | 2004524006 | 冯祎珂 | 食品质量与安全 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
29 | 2004524014 | 王一兵 | 食品质量与安全 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
30 | 2004524015 | 潘越 | 食品质量与安全 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
31 | 2004524017 | 胡以静 | 食品质量与安全 | 2 | 生命科学学院 | 生物技术 |
32 | 2004524018 | 郑恺琦 | 食品质量与安全 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
公示期:3月23日—3月25日
生命科学学院
2021年3月23日