生命科学学院2021年3月27-28日,生命科学学院根据2021年硕士研究生招生复试及录取办法,通过“云考场”进行网络复试,现将复试及一志愿拟录取结果公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试英语 | 专业复试 | 综合面试 | 复试总成绩 | 最终成绩 | 学习方式 | 报考专业 | 录取结果 | 备注 |
1 | 马富豪 | 104761000410178 | 355 | 85 | 87 | 89 | 87 | 77.4 | 全日制 | 生态学 | 拟录取 | |
2 | 耿志先 | 104761000410175 | 336 | 85 | 86 | 88 | 86.3 | 74.8 | 全日制 | 生态学 | 拟录取 | |
3 | 贾丽芬 | 104761000410103 | 359 | 94 | 95 | 96 | 95 | 81.1 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
4 | 杨月霞 | 104761000410089 | 400 | 78 | 82 | 85 | 81.7 | 80.7 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
5 | 段玉迪 | 104761000410095 | 385 | 84 | 85 | 87 | 85.3 | 80.3 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
6 | 袁荣杰 | 104761000410104 | 348 | 94 | 96 | 97 | 95.7 | 80.0 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
7 | 温文君 | 104761000410090 | 363 | 88 | 90 | 93 | 90.3 | 79.7 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
8 | 贺云霞 | 104761000410111 | 375 | 83 | 82 | 88 | 84.1 | 78.6 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
9 | 王留恩 | 104761000410136 | 368 | 83 | 86 | 87 | 85.4 | 78.3 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
10 | 李勇杰 | 104761000410088 | 327 | 96 | 96 | 95 | 95.7 | 77.5 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
11 | 王晶晶 | 104761000410099 | 376 | 77 | 82 | 81 | 80.2 | 77.2 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
12 | 李鹏举 | 104761000410085 | 322 | 95 | 96 | 97 | 96 | 77.0 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
13 | 余盼盼 | 104761000410135 | 364 | 85 | 83 | 82 | 83.3 | 77.0 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
14 | 申士圆 | 104761000410046 | 358 | 74 | 86 | 88 | 83 | 76.2 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
15 | 马小雨 | 104761000410137 | 362 | 81 | 82 | 83 | 82 | 76.2 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
16 | 王东梅 | 104761000410024 | 338 | 86 | 91 | 89 | 88.9 | 76.1 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
17 | 马富明 | 104761000410060 | 364 | 77 | 80 | 85 | 80.6 | 75.9 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
18 | 修文谣 | 104761000410152 | 321 | 90 | 93 | 94 | 92.4 | 75.5 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
19 | 王炳心 | 104761000410100 | 359 | 81 | 81 | 81 | 81 | 75.5 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
20 | 禹新杰 | 104761000410107 | 358 | 78 | 83 | 80 | 80.6 | 75.2 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
21 | 姚莎莎 | 104761000410130 | 355 | 78 | 83 | 80 | 80.6 | 74.8 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
22 | 林子怡 | 104761000410131 | 351 | 70 | 86 | 85 | 80.9 | 74.5 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
23 | 王莹 | 104761000410142 | 347 | 81 | 82 | 83 | 82 | 74.4 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
24 | 付梦晓 | 104761000410018 | 366 | 74 | 78 | 74 | 75.6 | 74.2 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
25 | 赵寅申 | 104761000410035 | 366 | 79 | 74 | 73 | 75.2 | 74.0 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
26 | 孙浩媛 | 104761000410143 | 350 | 77 | 79 | 82 | 79.3 | 73.7 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
27 | 高书轩 | 104761000410122 | 334 | 79 | 84 | 88 | 83.7 | 73.6 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
28 | 方佳琪 | 104761000410062 | 315 | 86 | 90 | 92 | 89.4 | 73.6 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
29 | 张毅杰 | 104761000410071 | 304 | 89 | 93 | 92 | 91.5 | 73.1 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
30 | 宋新花 | 104761000410079 | 339 | 79 | 81 | 82 | 80.7 | 73.0 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
31 | 杜雯静 | 104761000410072 | 325 | 79 | 86 | 87 | 84.2 | 72.7 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
32 | 李稳稳 | 104761000410014 | 340 | 78 | 79 | 80 | 79 | 72.4 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
33 | 郝鑫茹 | 104761000410049 | 331 | 76 | 81 | 82 | 79.8 | 71.6 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
34 | 高苗苗 | 104761000410123 | 301 | 87 | 89 | 89 | 88.4 | 71.5 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
35 | 何俊华 | 104761000410126 | 363 | 69 | 65 | 77 | 69.8 | 71.5 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
36 | 张雨 | 104761000410106 | 342 | 79 | 76 | 70 | 75.1 | 71.1 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
37 | 海钊鑫 | 104761000410101 | 324 | 77 | 79 | 81 | 79 | 70.5 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
38 | 王续帆 | 104761000410109 | 349 | 68 | 71 | 72 | 70.4 | 70.0 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
39 | 翟自晗 | 104761000410094 | 317 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70.0 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
40 | 陈阳 | 104761000410097 | 328 | 75 | 78 | 75 | 76.2 | 69.8 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
41 | 孔治荭 | 104761000410147 | 329 | 69 | 75 | 78 | 74.1 | 69.1 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
42 | 程笑孺 | 104761000410114 | 306 | 80 | 80 | 81 | 80.3 | 68.8 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
43 | 韩璐 | 104761000410098 | 321 | 72 | 77 | 77 | 75.5 | 68.7 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
44 | 陈安琪 | 104761000410150 | 302 | 80 | 81 | 81 | 80.7 | 68.5 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
45 | 孙晓涵 | 104761000410164 | 329 | 71 | 72 | 73 | 72 | 68.3 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
46 | 葛鹏 | 104761000410076 | 339 | 66 | 67 | 73 | 68.5 | 68.1 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
47 | 王淳钰 | 104761000410048 | 302 | 78 | 79 | 80 | 79 | 67.8 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
48 | 徐敏 | 104761000410092 | 289 | 82 | 83 | 84 | 83 | 67.9 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
49 | 王丽颖 | 104761000410162 | 325 | 67 | 74 | 71 | 71 | 67.4 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
50 | 郭金金 | 104761000410133 | 304 | 75 | 79 | 76 | 76.9 | 67.2 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
51 | 闫新 | 104761000410153 | 293 | 81 | 80 | 79 | 80 | 67.2 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
52 | 张晓丹 | 104761000410087 | 280 | 82 | 84 | 84 | 83.4 | 67.0 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
53 | 张朝阳 | 104761000410145 | 286 | 78 | 82 | 82 | 80.8 | 66.6 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
54 | 马帅臣 | 104761000410038 | 299 | 73 | 76 | 81 | 76.6 | 66.5 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
55 | 徐文博 | 104761000410083 | 281 | 80 | 81 | 82 | 81 | 66.1 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
56 | 吴晓楠 | 104761000410124 | 309 | 72 | 72 | 69 | 71.1 | 65.5 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
57 | 黄倩 | 104761000410073 | 324 | 64 | 60 | 75 | 65.7 | 65.2 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
58 | 刘婉 | 104761000410113 | 317 | 66 | 68 | 60 | 65 | 64.0 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
59 | 王依泽 | 104761000410112 | 307 | 64 | 61 | 60 | 61.6 | 61.5 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
60 | 刘文佳 | 104761000410037 | 303 | 60 | 60 | 66 | 61.8 | 61.1 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
61 | 王若翼 | 104761000410078 | 283 | 60 | 63 | 75 | 65.7 | 60.2 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
62 | 梁宁 | 104761000410146 | 292 | 61 | 60 | 67 | 62.4 | 60.0 | 全日制 | 生物学 | 拟录取 | |
63 | 翟振波 | 104761000410033 | 299 | 43 | 63 | 68 | 58.5 | 59.3 | 全日制 | 生物学 | 不录取 | |
64 | 孟烨 | 104761000410012 | 300 | 64 | 44 | 67 | 56.9 | 58.8 | 全日制 | 生物学 | 不录取 | |
65 | 王雪 | 104761000420396 | 358 | 85 | 78 | 83 | 80.9 | 75.3 | 全日制 | 生物与医药 | 拟录取 | |
66 | 张春博 | 104761000420394 | 359 | 75 | 79 | 80 | 78.5 | 74.5 | 全日制 | 生物与医药 | 拟录取 | |
67 | 马瑞 | 104761000420393 | 354 | 77 | 78 | 82 | 79 | 74.1 | 全日制 | 生物与医药 | 拟录取 | |
68 | 李盈乐 | 104761000420385 | 328 | 80 | 81 | 80 | 80.5 | 71.6 | 全日制 | 生物与医药 | 拟录取 | |
69 | 秦梦星 | 104761000420376 | 324 | 79 | 75 | 84 | 78.5 | 70.3 | 全日制 | 生物与医药 | 拟录取 | |
70 | 周家蒙 | 104761000420401 | 319 | 74 | 80 | 82 | 79.4 | 70.0 | 全日制 | 生物与医药 | 拟录取 | |
71 | 汪静静 | 104761000420397 | 320 | 75 | 77 | 78 | 76.9 | 69.2 | 全日制 | 生物与医药 | 拟录取 | |
72 | 王少康 | 104761000420390 | 313 | 76 | 79 | 80 | 78.7 | 69.0 | 全日制 | 生物与医药 | 拟录取 | |
73 | 郝彦 | 104761000420380 | 318 | 77 | 72 | 79 | 75.1 | 68.2 | 全日制 | 生物与医药 | 拟录取 | |
74 | 赵亚彬 | 104761000420375 | 295 | 72 | 82 | 82 | 80 | 67.4 | 全日制 | 生物与医药 | 拟录取 | |
75 | 牟邵雨 | 104761000420373 | 295 | 75 | 74 | 76 | 74.8 | 65.3 | 全日制 | 生物与医药 | 拟录取 | |
76 | 康瑞 | 104761000420414 | 339 | 84 | 88 | 89 | 87.5 | 75.7 | 全日制 | 食品加工与安全 | 拟录取 | |
77 | 闫新悦 | 104761000420412 | 340 | 70 | 73 | 75 | 73 | 70.0 | 非全日制 | 食品加工与安全 | 拟录取 | |
78 | 邹馨宇 | 104761000420317 | 391 | 93 | 94 | 94 | 93.8 | 84.4 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
79 | 刘迎 | 104761000420310 | 384 | 92 | 93 | 92 | 92.5 | 83.1 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
80 | 柳白雪 | 104761000420313 | 376 | 91 | 91 | 90 | 90.7 | 81.4 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
81 | 杨雪娇 | 104761000420355 | 375 | 90 | 90 | 88 | 89.4 | 80.8 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
82 | 王然 | 104761000420307 | 378 | 86 | 89 | 87 | 87.8 | 80.5 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
83 | 李琪 | 104761000420323 | 369 | 89 | 90 | 91 | 90.1 | 80.3 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
84 | 张洋洋 | 104761000420314 | 377 | 86 | 87 | 86 | 86.5 | 79.8 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
85 | 霭倩 | 104761000420315 | 370 | 88 | 88 | 89 | 88.3 | 79.7 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
86 | 王慧 | 104761000420299 | 365 | 90 | 90 | 89 | 89.7 | 79.7 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
87 | 李杨 | 104761000420350 | 372 | 86 | 87 | 88 | 87.1 | 79.5 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
88 | 王浩洁 | 104761000420346 | 380 | 85 | 85 | 85 | 85 | 79.6 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
89 | 周家慧 | 104761000420308 | 354 | 88 | 89 | 90 | 89.1 | 78.1 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
90 | 华园江 | 104761000420306 | 358 | 86 | 88 | 88 | 87.6 | 78.0 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
91 | 曹晴 | 104761000420329 | 343 | 90 | 91 | 92 | 91.1 | 77.6 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
92 | 张梦洁 | 104761000420303 | 349 | 87 | 88 | 89 | 88.1 | 77.1 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
93 | 王铮 | 104761000420326 | 347 | 84 | 88 | 87 | 86.9 | 76.4 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
94 | 李迎龙 | 104761000420284 | 354 | 83 | 85 | 85 | 84.6 | 76.3 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
95 | 刘玉茹 | 104761000420318 | 354 | 84 | 84 | 84 | 84 | 76.1 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
96 | 许世佳 | 104761000420287 | 347 | 84 | 84 | 89 | 85.5 | 75.8 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
97 | 薛雪芳 | 104761000420335 | 348 | 72 | 75 | 72 | 73.5 | 71.2 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
98 | 侯宁宁 | 104761000420354 | 341 | 70 | 73 | 71 | 71.8 | 69.6 | 全日制 | 学科教学 | 拟录取 | |
99 | 常鹏艳 | 104761000420408 | 337 | 67 | 28 | 64 | 46.6 | 59.1 | 全日制 | 农艺与种业 | 不录取 |
最终录取结果以研究生院审核结论为准。
联系人:姜老师 电话:0373-3326553