各位参加生命科学学院2021年博士研究生招生考试的考生:按照河南师范大学和生命科学学院2021年博士研究生招生复试办法,以下考生进入复试环节,复试时间定于5月17日下午,具体地点和时间,请注意微信群里通知。
学院 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 准考证号 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
004 | 071000 | 生物学 | 郭义威 | 104761100401001 | 54 | 86 | 87 |
004 | 071000 | 生物学 | 何静 | 104761100401003 | 56 | 77 | 74 |
004 | 071000 | 生物学 | 雷雄雄 | 104761100402006 | 64 | 65 | 79 |
004 | 071000 | 生物学 | 侯平 | 104761100402008 | 54 | 70 | 81 |
004 | 071000 | 生物学 | 孙莉萍 | 104761100402010 | 67 | 95 | 72 |
004 | 071000 | 生物学 | 潘晓悦 | 104761100402011 | 78 | 89 | 79 |
004 | 071000 | 生物学 | 徐婧晖 | 104761100402013 | 58 | 82 | 82 |
004 | 071000 | 生物学 | 高文超 | 104761100402015 | 50 | 88 | 75 |
004 | 071000 | 生物学 | 刘慧兵 | 104761100402017 | 65 | 82 | 89 |
004 | 071000 | 生物学 | 夏聪 | 104761100402018 | 47 | 76 | 80 |
004 | 071000 | 生物学 | 薛源 | 104761100402019 | 66 | 66 | 79 |
004 | 071000 | 生物学 | 冯思佳 | 104761100402020 | 59 | 68 | 86 |
004 | 071000 | 生物学 | 律海峡 | 104761100403021 | 73 | 74 | 84 |
004 | 071000 | 生物学 | 郭婕 | 104761100403024 | 68 | 74 | 73 |
004 | 071000 | 生物学 | 曹武璟 | 104761100403026 | 58 | 75 | 78 |
004 | 071000 | 生物学 | 王倩倩 | 104761100404028 | 67 | 60 | 85 |
004 | 071000 | 生物学 | 章艳玲 | 104761100404033 | 43 | 81 | 78 |
004 | 071000 | 生物学 | 李海兵 | 104761100404034 | 61 | 66 | 83 |
004 | 071000 | 生物学 | 宋文静 | 104761100405037 | 53 | 85 | 87 |
004 | 071000 | 生物学 | 曹笑楠 | 104761100405040 | 45 | 93 | 83 |
如有问题,请联系:姜老师,电话:0373-3326553
生命科学学院博士研究生招生工作领导组
2021年5月16日