按照学校和学院博士研究生招生考试工作方案,生命科学学院于2021年5月17日进行了2021年博士招生复试考核工作。现将复试成绩及拟录取结果公示如下:
序号 | 学生姓名 | 准考证号 | 学习方式 | 报考专业 | 专业知识 | 英语 | 创新和科研潜质 | 综合素质 | 最终成绩 | 是否拟录取 |
1 | 潘晓悦 | 104761100402011 | 全日制 | 生物学 | 93 | 93 | 93 | 91 | 92.8 | 是 |
2 | 夏聪 | 104761100402018 | 全日制 | 生物学 | 93 | 88 | 93 | 93 | 92.5 | 是 |
3 | 刘慧兵 | 104761100402017 | 全日制 | 生物学 | 91 | 87 | 90 | 91 | 90.3 | 是 |
4 | 高文超 | 104761100402015 | 全日制 | 生物学 | 90 | 88 | 91 | 91 | 90.2 | 是 |
5 | 曹武璟 | 104761100403026 | 全日制 | 生物学 | 89 | 88 | 91 | 92 | 89.8 | 是 |
6 | 郭婕 | 104761100403024 | 全日制 | 生物学 | 90 | 89 | 89 | 90 | 89.6 | 是 |
7 | 律海峡 | 104761100403021 | 全日制 | 生物学 | 89 | 88 | 90 | 91 | 89.4 | 是 |
8 | 何静 | 104761100401003 | 全日制 | 生物学 | 91 | 84 | 88 | 90 | 89.3 | 是 |
9 | 曹笑楠 | 104761100405040 | 全日制 | 生物学 | 88 | 86 | 89 | 90 | 88.3 | 是 |
10 | 李海兵 | 104761100404034 | 全日制 | 生物学 | 88 | 84 | 89 | 90 | 88.1 | 是 |
11 | 孙莉萍 | 104761100402010 | 全日制 | 生物学 | 87 | 89 | 88 | 90 | 87.8 | 是 |
12 | 徐婧晖 | 104761100402013 | 全日制 | 生物学 | 87 | 87 | 89 | 89 | 87.8 | 是 |
13 | 郭义威 | 104761100401001 | 全日制 | 生物学 | 88 | 81 | 87 | 87 | 86.9 | 是 |
14 | 薛源 | 104761100402019 | 全日制 | 生物学 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82.5 | 候补 |
15 | 冯思佳 | 104761100402020 | 全日制 | 生物学 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80.1 | 候补 |
16 | 雷雄雄 | 104761100402006 | 全日制 | 生物学 | 79 | 79 | 77 | 78 | 78.3 | 候补 |
17 | 侯平 | 104761100402008 | 全日制 | 生物学 | 79 | 78 | 77 | 78 | 78.2 | 候补 |
18 | 章艳玲 | 104761100404033 | 全日制 | 生物学 | 76 | 73 | 80 | 77 | 77.0 | 候补 |
19 | 王** | 104761100404028 | 全日制 | 生物学 | - | - | - | - | - | 未参加复试考核 |
20 | 宋** | 104761100405037 | 全日制 | 生物学 | - | - | - | - | - | 未参加复试考核 |
最终录取以学校研究生院审核结果为准。
联系人:姜老师 电话:0373-3326553
河南师范大学生命科学学院
博士研究生招生工作领导组
2021.5.18