根据《河南师范大学2022年全日制普通本科生转专业工作的通知》和《河南师范大学普通全日制本科生转专业暂行办法(修订)》(校教[2019]1号),经学院党政联席会讨论,现将2020级和2021级拟同意转出学生名单公示如下:
拟同意转出学生名单汇总表
学院名称: 生命科学学院 转出年级:2020级
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 拟转入 学院 | 拟转入 专业 |
1 | 2004224043 | 肜飞扬 | 生物技术 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
2 | 2004324005 | 赵一凡 | 生态学 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
3 | 2004324010 | 张雨露 | 生态学 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
4 | 2004324030 | 刘闯新 | 生态学 | 2 | 物理学院 | 物理学 |
5 | 2004424031 | 李聪聪 | 生物工程 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
6 | 2004424044 | 苏静雨 | 生物工程 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
7 | 2004424045 | 曹磊 | 生物工程 | 1,2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
8 | 2004524008 | 李佳 | 食品质量与安全 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
9 | 2004524026 | 杜一满 | 食品质量与安全 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
备注:
1.该表要求不同年级分页汇总填写;
2.分专业按学号从小到大的顺序填表;
3.专业须与招生录取专业填写一致;
4. “符合转专业文件第四条第几款”栏以阿拉伯数字填写;
5.考核方式:以学生为中心,符合学校转专业条件即可;
6.按转出专业分别填写:
专业名称:生物技术,总人数74,转出人数1;
专业名称:生态学,总人数43,转出人数3;
专业名称:生物工程,总人数44,转出人数3;
专业名称:食品质量与安全,总人数40,转出人数2。
拟同意转出学生名单汇总表
学院名称: 生命科学学院 转出年级:2021级
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 符合转专业文件 第四条第几款 | 拟转入 学院 | 拟转入 专业 |
1 | 2104114013 | 王钲皓 | 生物科学 | 2 | 外国语学院 | 英语(师范) |
2 | 2104114014 | 靳梦瑶 | 生物科学 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
3 | 2104114022 | 张浩明 | 生物科学 | 2 | 外国语学院 | 英语(师范) |
4 | 2104114086 | 田诗雨 | 生物科学 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
5 | 2104114140 | 张雯 | 生物科学 | 1 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
6 | 2104224044 | 常滢 | 生物技术 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
7 | 2104224016 | 许晴 | 生物技术 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
8 | 2104224018 | 余孟星泽 | 生物技术 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
9 | 2104224028 | 孙创霓 | 生物技术 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
10 | 2104224022 | 李文静 | 生物技术 | 2 | 外国语学院 | 英语(师范) |
11 | 2104524027 | 栾馨怡 | 食品质量与安全 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
12 | 2104524049 | 李文菲 | 食品质量与安全 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
13 | 2104524020 | 李星慧 | 食品质量与安全 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
14 | 2104524039 | 毛利如 | 食品质量与安全 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
15 | 2104524016 | 王路涵 | 食品质量与安全 | 2 | 外国语学院 | 英语(师范) |
16 | 2104524011 | 吴赛赛 | 食品质量与安全 | 2 | 外国语学院 | 英语(师范) |
17 | 2104524019 | 金泽坤 | 食品质量与安全 | 2 | 物理学院 | 物理学 |
18 | 2104524036 | 唐孝谣 | 食品质量与安全 | 2 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 |
19 | 2104524041 | 倪佳禾 | 食品质量与安全 | 2 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 |
20 | 2104324015 | 屈洋洁 | 生态学 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
21 | 2104324009 | 高玉桢 | 生态学 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
22 | 2104324016 | 施婉婷 | 生态学 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
23 | 2104324034 | 吴玉航 | 生态学 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
24 | 2104324018 | 葛自镯 | 生态学 | 2 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
25 | 2104324024 | 张涵 | 生态学 | 2 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
26 | 2104324029 | 江亚宏 | 生态学 | 2 | 物理学院 | 物理学 |
27 | 2104324041 | 李鹏宇 | 生态学 | 2 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 |
28 | 2104324042 | 李佳谕 | 生态学 | 2 | 商学院 | 经济学 |
29 | 2104424036 | 李银松 | 生物工程 | 2 | 化学化工学院 | 化学 |
30 | 2104424041 | 乔梦毅 | 生物工程 | 2 | 物理学院 | 物理学 |
31 | 2104424038 | 王梦梦 | 生物工程 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
32 | 2104424020 | 刘叶萱 | 生物工程 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
33 | 2104424031 | 梁莹 | 生物工程 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
34 | 2104424049 | 雷会 | 生物工程 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
35 | 2104424019 | 石旭丹 | 生物工程 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
36 | 2104424023 | 代丹丹 | 生物工程 | 2 | 生命科学学院 | 生物科学 |
备注:
1.该表要求不同年级分页汇总填写;
2.分专业按学号从小到大的顺序填表;
3.专业须与招生录取专业填写一致;
4. “符合转专业文件第四条第几款”栏以阿拉伯数字填写;
5.考核方式:以学生为中心,符合学校转专业条件即可;
6.按转出专业分别填写:
专业名称:生物科学,总人数244,转出人数5;
专业名称:生物技术,总人数80,转出人数5 ;
专业名称:食品质量与安全,总人数49,转出人数 9 ;
专业名称:生物工程,总人数48,转出人数8;
专业名称:生态学,总人数44,转出人数9。