根据招生指标数量,学院在国家复试线的基础上,精准划定专业分数线,所有学科(专业学位类别)、专业(领域)均不允许考生破格复试。2022年硕士研究生招生不同专业复试分数线、拟招生人数如下:
专业 代码 | 专业名称 | 学习 方式 | 复试分数线 | 拟招生人数 | ||||
总分 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | ||||
045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 369 | 51 | 51 | 77 | 35(含硕师及推免10人) | |
071000 | 生物学 | 全日制 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 81(含推免3人) |
071300 | 生态学 | 全日制 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 13 |
086000 | 生物与医药 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 45 |
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | 14 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | 3 |
095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | 10 |
095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | 4 |
河南师范大学生命科学学院
2022.3.25