按照《河南师范大学生命科学学院2022年硕士研究生招生复试及录取办法》和各专业复试分数线,现将进入2022年复试环节的考生名单公示如下(顺序按专业随机排列,不代表初试成绩排名):
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 报考类型 |
1 | 韩聪 | 104762000410165 | 生态学 | 全日制 |
2 | 李本清 | 104762000410162 | 生态学 | 全日制 |
3 | 刘清熔 | 104762000410173 | 生态学 | 全日制 |
4 | 王妮 | 104762000410166 | 生态学 | 全日制 |
5 | 徐梦爽 | 104762000410177 | 生态学 | 全日制 |
6 | 张驰 | 104762000410171 | 生态学 | 全日制 |
7 | 张青 | 104762000410169 | 生态学 | 全日制 |
8 | 周桂林 | 104762000410170 | 生态学 | 全日制 |
1 | 毕红艳 | 104762000410006 | 生物学 | 全日制 |
2 | 曹静 | 104762000410063 | 生物学 | 全日制 |
3 | 常议方 | 104762000410089 | 生物学 | 全日制 |
4 | 陈苗苗 | 104762000410114 | 生物学 | 全日制 |
5 | 陈煜 | 104762000410127 | 生物学 | 全日制 |
6 | 翟振波 | 104762000410026 | 生物学 | 全日制 |
7 | 刁春煜 | 104762000410118 | 生物学 | 全日制 |
8 | 杜建滢 | 104762000410054 | 生物学 | 全日制 |
9 | 范家琪 | 104762000410014 | 生物学 | 全日制 |
10 | 范瑞婷 | 104762000410015 | 生物学 | 全日制 |
11 | 范迎新 | 104762000410130 | 生物学 | 全日制 |
12 | 范泽彦 | 104762000410012 | 生物学 | 全日制 |
13 | 冯慧珂 | 104762000410066 | 生物学 | 全日制 |
14 | 郭轶 | 104762000410033 | 生物学 | 全日制 |
15 | 何紫薇 | 104762000410103 | 生物学 | 全日制 |
16 | 贺方 | 104762000410040 | 生物学 | 全日制 |
17 | 贺敬颖 | 104762000410035 | 生物学 | 全日制 |
18 | 胡月然 | 104762000410088 | 生物学 | 全日制 |
19 | 贾孟涛 | 104762000410048 | 生物学 | 全日制 |
20 | 贾斯凡 | 104762000410061 | 生物学 | 全日制 |
21 | 靳亲朋 | 104762000410034 | 生物学 | 全日制 |
22 | 李带雨 | 104762000410083 | 生物学 | 全日制 |
23 | 李华楠 | 104762000410128 | 生物学 | 全日制 |
24 | 李菁 | 104762000410134 | 生物学 | 全日制 |
25 | 李柳颖 | 104762000410122 | 生物学 | 全日制 |
26 | 李梦婷 | 104762000410125 | 生物学 | 全日制 |
27 | 李燕歌 | 104762000410120 | 生物学 | 全日制 |
28 | 李一晨 | 104762000410019 | 生物学 | 全日制 |
29 | 李玥 | 104762000410062 | 生物学 | 全日制 |
30 | 李振伟 | 104762000410058 | 生物学 | 全日制 |
31 | 刘冰阳 | 104762000410097 | 生物学 | 全日制 |
32 | 刘伟 | 104762000410108 | 生物学 | 全日制 |
33 | 刘艳艳 | 104762000410084 | 生物学 | 全日制 |
34 | 刘卓娟 | 104762000410087 | 生物学 | 全日制 |
35 | 马腾 | 104762000410096 | 生物学 | 全日制 |
36 | 马腾云 | 104762000410160 | 生物学 | 全日制 |
37 | 孟卉雯 | 104762000410149 | 生物学 | 全日制 |
38 | 苗玉萌 | 104762000410113 | 生物学 | 全日制 |
39 | 明哲 | 104762000410148 | 生物学 | 全日制 |
40 | 聂胜超 | 104762000410029 | 生物学 | 全日制 |
41 | 齐慧颖 | 104762000410078 | 生物学 | 全日制 |
42 | 邱梦雨 | 104762000410008 | 生物学 | 全日制 |
43 | 邱上进 | 104762000410067 | 生物学 | 全日制 |
44 | 尚鑫然 | 104762000410031 | 生物学 | 全日制 |
45 | 邵国权 | 104762000410039 | 生物学 | 全日制 |
46 | 时春雨 | 104762000410016 | 生物学 | 全日制 |
47 | 田冰欣 | 104762000410105 | 生物学 | 全日制 |
48 | 仝辰炜 | 104762000410074 | 生物学 | 全日制 |
49 | 仝佳会 | 104762000410081 | 生物学 | 全日制 |
50 | 万怡 | 104762000410123 | 生物学 | 全日制 |
51 | 王定云 | 104762000410046 | 生物学 | 全日制 |
52 | 王怀印 | 104762000410025 | 生物学 | 全日制 |
53 | 王小宁 | 104762000410115 | 生物学 | 全日制 |
54 | 王怡然 | 104762000410073 | 生物学 | 全日制 |
55 | 王玉林 | 104762000410131 | 生物学 | 全日制 |
56 | 王玉琪 | 104762000410018 | 生物学 | 全日制 |
57 | 魏茵茵 | 104762000410065 | 生物学 | 全日制 |
58 | 肖会敏 | 104762000410106 | 生物学 | 全日制 |
59 | 肖琳 | 104762000410159 | 生物学 | 全日制 |
60 | 徐冠冰 | 104762000410095 | 生物学 | 全日制 |
61 | 轩强兵 | 104762000410140 | 生物学 | 全日制 |
62 | 杨淑君 | 104762000410139 | 生物学 | 全日制 |
63 | 杨彦哲 | 104762000410059 | 生物学 | 全日制 |
64 | 杨亿 | 104762000410042 | 生物学 | 全日制 |
65 | 姚国琴 | 104762000410154 | 生物学 | 全日制 |
66 | 于妍 | 104762000410093 | 生物学 | 全日制 |
67 | 于姊讷 | 104762000410102 | 生物学 | 全日制 |
68 | 张孟 | 104762000410150 | 生物学 | 全日制 |
69 | 张望传 | 104762000410071 | 生物学 | 全日制 |
70 | 张阳 | 104762000410060 | 生物学 | 全日制 |
71 | 张雨霏 | 104762000410056 | 生物学 | 全日制 |
72 | 赵功科 | 104762000410055 | 生物学 | 全日制 |
73 | 赵金金 | 104762000410135 | 生物学 | 全日制 |
74 | 郑海岗 | 104762000410053 | 生物学 | 全日制 |
75 | 郑美美 | 104762000410090 | 生物学 | 全日制 |
76 | 郑亚楠 | 104762000410086 | 生物学 | 全日制 |
77 | 卢成金 | 104762000410047 | 生物学 | 全日制 |
1 | 陈丽婷 | 104762000420473 | 生物与医药 | 全日制 |
2 | 程连慧 | 104762000420446 | 生物与医药 | 全日制 |
3 | 段宏勇 | 104762000420512 | 生物与医药 | 全日制 |
4 | 冯榆雯 | 104762000420475 | 生物与医药 | 全日制 |
5 | 何轲轲 | 104762000420487 | 生物与医药 | 全日制 |
6 | 靳亚琼 | 104762000420518 | 生物与医药 | 全日制 |
7 | 李帅强 | 104762000420461 | 生物与医药 | 全日制 |
8 | 刘继升 | 104762000420472 | 生物与医药 | 全日制 |
9 | 刘靖龙 | 104762000420452 | 生物与医药 | 全日制 |
10 | 马丽群 | 104762000420520 | 生物与医药 | 全日制 |
11 | 秦梦园 | 104762000420493 | 生物与医药 | 全日制 |
12 | 邱祥磊 | 104762000420471 | 生物与医药 | 全日制 |
13 | 任雪洋 | 104762000420494 | 生物与医药 | 全日制 |
14 | 邵雪 | 104762000420500 | 生物与医药 | 全日制 |
15 | 时非凡 | 104762000420478 | 生物与医药 | 全日制 |
16 | 宋奇奇 | 104762000420499 | 生物与医药 | 全日制 |
17 | 王华健 | 104762000420447 | 生物与医药 | 全日制 |
18 | 王明波 | 104762000420454 | 生物与医药 | 全日制 |
19 | 王英杰 | 104762000420469 | 生物与医药 | 全日制 |
20 | 王准 | 104762000420510 | 生物与医药 | 全日制 |
21 | 委雅菲 | 104762000420517 | 生物与医药 | 全日制 |
22 | 卫孟露 | 104762000420455 | 生物与医药 | 全日制 |
23 | 魏晨雨 | 104762000420506 | 生物与医药 | 全日制 |
24 | 魏璐明 | 104762000420496 | 生物与医药 | 全日制 |
25 | 吴格洋 | 104762000420507 | 生物与医药 | 全日制 |
26 | 武晓梦 | 104762000420468 | 生物与医药 | 全日制 |
27 | 徐梦薇 | 104762000420514 | 生物与医药 | 全日制 |
28 | 杨而出 | 104762000420451 | 生物与医药 | 全日制 |
29 | 杨文彤 | 104762000420444 | 生物与医药 | 全日制 |
30 | 杨晓庆 | 104762000420464 | 生物与医药 | 全日制 |
31 | 岳美娟 | 104762000420480 | 生物与医药 | 全日制 |
32 | 詹娜 | 104762000420498 | 生物与医药 | 全日制 |
33 | 张弯弯 | 104762000420504 | 生物与医药 | 全日制 |
34 | 张晓静 | 104762000420501 | 生物与医药 | 全日制 |
35 | 张新 | 104762000420445 | 生物与医药 | 全日制 |
36 | 张雨洁 | 104762000420486 | 生物与医药 | 全日制 |
37 | 赵瑞楠 | 104762000420462 | 生物与医药 | 全日制 |
38 | 朱照 | 104762000420511 | 生物与医药 | 全日制 |
1 | 蔡明鲜 | 104762000420349 | 学科教学 | 全日制 |
2 | 陈俊哲 | 104762000420239 | 学科教学 | 全日制 |
3 | 郭甜甜 | 104762000420223 | 学科教学 | 全日制 |
4 | 郭婉洁 | 104762000420375 | 学科教学 | 全日制 |
5 | 何秀秀 | 104762000420183 | 学科教学 | 全日制 |
6 | 李晨 | 104762000420392 | 学科教学 | 全日制 |
7 | 李春艳 | 104762000420227 | 学科教学 | 全日制 |
8 | 李慧 | 104762000420350 | 学科教学 | 全日制 |
9 | 李茜 | 104762000420235 | 学科教学 | 全日制 |
10 | 李轩琳 | 104762000420319 | 学科教学 | 全日制 |
11 | 李杨 | 104762000420311 | 学科教学 | 全日制 |
12 | 刘艺文 | 104762000420292 | 学科教学 | 全日制 |
13 | 刘梓涵 | 104762000420294 | 学科教学 | 全日制 |
14 | 马慧敏 | 104762000420366 | 学科教学 | 全日制 |
15 | 马嘉毅 | 104762000420224 | 学科教学 | 全日制 |
16 | 茹梦梦 | 104762000420419 | 学科教学 | 全日制 |
17 | 宋伟 | 104762000420195 | 学科教学 | 全日制 |
18 | 王白雪 | 104762000420386 | 学科教学 | 全日制 |
19 | 王晓晓 | 104762000420191 | 学科教学 | 全日制 |
20 | 王馨仪 | 104762000420424 | 学科教学 | 全日制 |
21 | 谢聪 | 104762000420400 | 学科教学 | 全日制 |
22 | 徐宁 | 104762000420334 | 学科教学 | 全日制 |
23 | 杨洁 | 104762000420367 | 学科教学 | 全日制 |
24 | 姚小云 | 104762000420320 | 学科教学 | 全日制 |
25 | 尹向 | 104762000420304 | 学科教学 | 全日制 |
26 | 张瑶 | 104762000420215 | 学科教学 | 全日制 |
27 | 赵丽 | 104762000420416 | 学科教学 | 全日制 |
28 | 刘昕 | 104762000420406 | 学科教学(生物) | 全日制 |
29 | 李镕 | 104762000420187 | 学科教学生物 | 全日制 |
30 | 陈浩 | 104762000420182 | 学科生物 | 全日制 |
1 | 曹煜婕 | 104762000420535 | 食品加工与安全 | 全日制 |
2 | 陈婉蓉 | 104762000420545 | 食品加工与安全 | 全日制 |
3 | 郭翱翔 | 104762000420540 | 食品加工与安全 | 全日制 |
4 | 李书鋆 | 104762000420544 | 食品加工与安全 | 全日制 |
5 | 赵恭琪 | 104762000420536 | 食品加工与安全 | 全日制 |
6 | 朱国富 | 104762000420539 | 食品加工与安全 | 非全日制 |
7 | 杜芳玉 | 104762000420541 | 食品加工与安全 | 非全日制 |
8 | 高袁晟 | 104762000420542 | 食品加工与安全 | 非全日制 |
9 | 师静伟 | 104762000420537 | 食品加工与安全 | 非全日制 |
1 | 冯婉霞 | 104762000420529 | 农艺与种业 | 非全日制 |
2 | 梁斌 | 104762000420530 | 农艺与种业 | 非全日制 |
3 | 于河利 | 104762000420532 | 农艺与种业 | 非全日制 |
如有疑问请联系:0373-3326553
河南师范大学生命科学学院
2022年3月26日