按照《河南师范大学2022年全日制普通本科生转专业工作的通知》和《河南师范大学普通全日制本科生转专业暂行办法(修订)》(校教[2019]1号),经生命科学学院转专业考核小组审核评议,现将生命科学学院2022年全日制普通本科生转专业学生名单公示如下:
附件1:
拟接收转入学生名单汇总表
学院名称:生命科学学院 拟转入年级:2020级
序号 | 学号 | 姓名 | 转出 专业 | 拟转入 专业 | 符合转专业文件第四条第几款 | 最终 排名 |
1 | 2004324005 | 赵一凡 | 生态学 | 生物科学 | 2 | 1 |
2 | 2004424045 | 曹磊 | 生物工程 | 生物科学 | 2 | 2 |
3 | 2004424031 | 李聪聪 | 生物工程 | 生物科学 | 2 | 3 |
4 | 2004524026 | 杜一满 | 食品质量与安全 | 生物科学 | 2 | 4 |
备注:
1.该表要求须按拟转入不同年级分页汇总填写;
2.该表须按拟转入专业以考核排名从高到低的顺序填报;
3.专业须与招生录取专业填写一致;
4. “符合转专业文件第四条第几款”栏须以阿拉伯数字;
5.考核方式:笔试面试综合考核;
6.按拟转入专业分别填写:专业名称:生物科学,总人数210,转入人数4。
附件2:
拟接收转入学生名单汇总表
学院名称:生命科学学院 拟转入年级:2021级
序号 | 学号 | 姓名 | 转出 专业 | 拟转入 专业 | 符合转专业文件第四条第几款 | 最终 排名 |
1 | 2104324016 | 施婉婷 | 生态学 | 生物科学 | 2 | 1 |
2 | 2131224039 | 薛永斐 | 新能源材料与器件 | 生物科学 | 2 | 2 |
3 | 2121724028 | 杨文琪 | 人文地理与城乡规划 | 生物科学 | 2 | 3 |
4 | 2106324002 | 李晓倩 | 运动人体科学 | 生物科学 | 2 | 4 |
5 | 2104224028 | 孙创霓 | 生物技术 | 生物科学 | 2 | 5 |
6 | 2110714016 | 杨云飞 | 教育学类 | 生物科学 | 2 | 6 |
7 | 2118224049 | 付文琳 | 劳动与社会保障 | 生物科学 | 2 | 7 |
8 | 2104424038 | 王梦梦 | 生物工程 | 生物科学 | 2 | 8 |
9 | 2131124005 | 李嘉雯 | 功能材料 | 生物科学 | 2 | 9 |
10 | 2121524120 | 聂梦珂 | 旅游管理 | 生物科学 | 2 | 10 |
11 | 2120114080 | 赵舒 | 水产类 | 生物科学 | 2 | 11 |
12 | 2115724027 | 王冠镯 | 电子商务 | 生物科学 | 2 | 12 |
13 | 2119224042 | 贾海霞 | 给排水科学与工程 | 生物科学 | 2 | 13 |
14 | 2104424020 | 刘叶萱 | 生物工程 | 生物科学 | 2 | 14 |
15 | 2110214089 | 吴莉莉 | 心理学 | 生物科学 | 2 | 15 |
16 | 2131124042 | 汪子玉 | 功能材料 | 生物科学 | 2 | 16 |
17 | 2115124067 | 李焕梅 | 会计学 | 生物科学 | 2 | 17 |
18 | 2120114088 | 徐萌苑 | 水产类 | 生物科学 | 2 | 18 |
19 | 2105324047 | 王淑珍 | 法语 | 生物科学 | 2 | 19 |
20 | 2020114024 | 杜一品 | 水产养殖学 | 生物科学 | 2 | 20 |
21 | 2115724039 | 王宇欣 | 电子商务 | 生物科学 | 2 | 21 |
22 | 2110714064 | 杨桂丽 | 教育学类 | 生物科学 | 2 | 22 |
23 | 2120114045 | 巩美言 | 水产类 | 生物科学 | 2 | 23 |
24 | 2104324009 | 高玉桢 | 生态学 | 生物科学 | 2 | 24 |
25 | 2115724037 | 谢康 | 电子商务 | 生物科学 | 2 | 25 |
26 | 2020114165 | 范晓辉 | 水产养殖学 | 生物科学 | 2 | 26 |
27 | 2131124049 | 苏雨晴 | 功能材料 | 生物科学 | 2 | 27 |
28 | 2105214008 | 孔玉琳 | 日语 | 生物科学 | 2 | 28 |
29 | 2104224018 | 余孟星泽 | 生物技术 | 生物科学 | 2 | 29 |
30 | 2020114095 | 郑佳乐 | 水产养殖学 | 生物科学 | 2 | 30 |
31 | 2131124012 | 冯静 | 功能材料 | 生物技术 | 2 | 1 |
32 | 2121724005 | 冯凯凯 | 人文地理与城乡规划 | 生物技术 | 2 | 2 |
33 | 2118224008 | 陶鲁茄 | 劳动与社会保障 | 生物技术 | 2 | 3 |
34 | 2131124036 | 谢雨晴 | 功能材料 | 生物技术 | 2 | 4 |
35 | 2131124023 | 刘志霄 | 功能材料 | 生物技术 | 2 | 5 |
36 | 2119224009 | 李嘉馨 | 给排水科学与工程 | 生物技术 | 2 | 6 |
37 | 2118224020 | 何梦婷 | 劳动与社会保障 | 生物技术 | 2 | 7 |
38 | 2121524072 | 张晓莹 | 旅游管理 | 生物技术 | 2 | 8 |
39 | 2120114041 | 李非凡 | 水产类 | 生物技术 | 2 | 9 |
40 | 2105324017 | 胡靖研 | 法语 | 生物技术 | 2 | 10 |
41 | 2103224038 | 彭雨欣 | 化学工程与工艺 | 生物技术 | 2 | 11 |
42 | 2115224126 | 张茹冰 | 工商管理类 | 生物技术 | 2 | 12 |
43 | 2115424013 | 杨雯欣 | 财务管理 | 生物技术 | 2 | 13 |
44 | 2115224039 | 马琳月 | 工商管理类 | 生物技术 | 2 | 14 |
45 | 2104524020 | 李星慧 | 食品质量与安全 | 生物技术 | 2 | 15 |
46 | 2120114072 | 赵紫卉 | 水产类 | 生物技术 | 2 | 16 |
备注:
1.该表要求须按拟转入不同年级分页汇总填写;
2.该表须按拟转入专业以考核排名从高到低的顺序填报;
3.专业须与招生录取专业填写一致;
4. “符合转专业文件第四条第几款”栏须以阿拉伯数字;
5.考核方式:笔试面试综合考核;
6.按拟转入专业分别填写:专业名称:生物科学,总人数244,转入人数30;
专业名称:生物技术,总人数80,转入人数16。
最终转专业结果以教务处审核结论为准。
公示时间:2022年3月28日-2022年3月30日。
生命科学学院
2022年3月28日