| 教育科学学院2010年双学位报名情况 | |||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 联系方式 | 专业 | 学院 | 修读专业 | 修读学院 | 双学位 | 收费 | 签字确认 | 备注 |
| 1 | 0913124225 | 周言 | 15083108668 | 法学 | 法学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | |
| 2 | 0910314016 | 杨优先 | 教育学 | 教科院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | ||
| 3 | 0912114017 | 王蕙 | 13639635880 | 美术学 | 美术学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | |
| 4 | 0912114053 | 余雪源 | 18790651225 | 美术学 | 美术学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | |
| 5 | 0928624085 | 魏明萱 | 15903895258 | 软件开发 | 软件学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | |
| 6 | 0906114158 | 刘亚 | 13673735727 | 体育教育 | 体育学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | |
| 7 | 0906224146 | 孙宇祥 | 15837186216 | 运动训练 | 体育学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | |
| 8 | 0906224036 | 王荣 | 13663037627 | 运动训练 | 体育学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | |
| 9 | 0906224040 | 赵哲 | 运动训练 | 体育学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | ||
| 10 | 0906224086 | 周天翔 | 运动训练 | 体育学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | ||
| 11 | 0906224071 | 洪淼 | 15836001031 | 运动训练 | 体育学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | |
| 12 | 0906224053 | 任东根 | 运动训练 | 体育学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | ||
| 13 | 0906224001 | 赵千秋 | 15203873058 | 运动训练 | 体育学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | |
| 14 | 0906224200 | 张钊 | 15090325331 | 运动训练 | 体育学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | |
| 15 | 0909224086 | 马啸阳 | 15137367991 | 对外汉语 | 文学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | |
| 16 | 0914324006 | 相如 | 13623907957 | 舞蹈编导 | 音乐学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | |
| 17 | 0914324007 | 崔俊晨 | 15836044322 | 舞蹈编导 | 音乐学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | |
| 18 | 0914114030 | 毛鸿亮 | 15090362226 | 音乐学 | 音乐学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | |
| 19 | 0914114062 | 卢晓鹏 | 15939997122 | 音乐学 | 音乐学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | |
| 20 | 0914114061 | 刘阳 | 15237489767 | 音乐学 | 音乐学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | |
| 21 | 0907324029 | 邹建龙 | 15837302210 | 公共管理类 | 政管学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | |
| 22 | 0914114022 | 付国伟 | 15036870250 | 音乐学 | 音乐学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | 新 |
| 23 | 0914324001 | 陈岩 | 15037333687 | 舞蹈编导 | 音乐学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | 新 |
| 24 | 0906224029 | 高毅 | 13721601890 | 运动训练 | 体育学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | 新 |
| 25 | 0912114075 | 赵文欣 | 13523863227 | 美术学 | 美术学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | 新 |
| 26 | 912114066 | 黄利丽 | 15137379773 | 美术学 | 美术学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | 新 |
| 27 | 0910314062 | 陈贵林 | 教育学 | 教育学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | 新 | |
| 28 | 0912114036 | 崔文静 | 13683735909 | 美术学 | 美术学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | 新 |
| 29 | 0904224077 | 李毛毛 | 15037394560 | 生物技术 | 生命科学学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | 新 |
| 30 | 0810314065 | 王艳 | 教育学 | 教育科学学院 | 心理学 | 教科院 | 是 | 3300 | √ | 新 | |

最新通知