序号 | 姓名 | 出生年月 | 年级 | 专业 |
1 | 王新月 | 1995-11-27 | 2014 | 英语 |
2 | 孙琳含 | 1996-02-12 | 2014 | 英语 |
3 | 胜晓彤 | 1995-11-06 | 2014 | 英语 |
4 | 周俊子 | 1994-12-25 | 2014 | 英语 |
5 | 赵艳妮 | 1997-01-19 | 2014 | 英语 |
6 | 张梦婕 | 1996-04-02 | 2014 | 英语 |
7 | 杨娅 | 1996-08-02 | 2014 | 汉语言文学 |
8 | 张一欣 | 1996-05-27 | 2014 | 汉语言文学 |
9 | 司婕 | 1994-12-01 | 2013 | 音乐学 |
10 | 职梦迪 | 1995-11-09 | 2014 | 美术学 |
11 | 王轲 | 1996-02-13 | 2014 | 美术学 |
12 | 王璨 | 1994-05-08 | 2013 | 汉语言文学 |
13 | 杨蕾 | 1994-04-26 | 2013 | 汉语言文学 |
14 | 邵楠 | 1993-08-28 | 2013 | 汉语言文学 |
15 | 葛果 | 1993-08-06 | 2013 | 汉语言文学 |
16 | 白雪萌 | 1994-11-14 | 2013 | 汉语言文学 |
17 | 李仕佳 | 1995-09-09 | 2013 | 汉语言文学 |
18 | 韩明华 | 1993-05-13 | 2013 | 汉语言文学 |
19 | 胡凤琳 | 1996-09-13 | 2013 | 英语 |
20 | 姜子一 | 1996-03-30 | 2013 | 英语 |
21 | 吴金颖 | 1994-11-06 | 2013 | 英语 |
22 | 白娜 | 1996-08-18 | 2013 | 英语 |
23 | 蔡迪 | 1996-10-04 | 2013 | 英语 |
24 | 王梦欣 | 1995-07-25 | 2013 | 英语 |
25 | 李晴晴 | 1994-04-17 | 2013 | 美术学 |
26 | 赵娟 | 1994-10-31 | 2013 | 美术学 |
27 | 左梦晔 | 1995-02-13 | 2013 | 美术学 |
28 | 方素 | 1993-09-05 | 2013 | 美术学 |
29 | 王迪 | 1996-08-26 | 2014 | 心理学 |
30 | 谢婷婷 | 1995-07-26 | 2014 | 心理学 |
31 | 陈雯昕 | 1996-01-15 | 2014 | 小学教育 |
32 | 苗璐璐 | 1994-06-25 | 2014 | 小学教育 |
33 | 栗萌萌 | 1993-12-26 | 2013 | 心理学 |
34 | 魏瑶琪 | 1995-11-05 | 2013 | 心理学 |
35 | 郑佳利 | 1995-07-04 | 2013 | 心理学 |
36 | 张丽 | 1994-12-01 | 2013 | 小学教育 |
37 | 许婷婷 | 1994-10-24 | 2013 | 小学教育 |
38 | 贾冰冰 | 1994-11-25 | 2013 | 小学教育 |
39 | 丁晓丹 | 1993-01-21 | 2013 | 小学教育 |
40 | 蒋玉芬 | 1995-04-04 | 2014 | 国际经济与贸易 |
41 | 王晴雯 | 1996-06-09 | 2014 | 人力资源管理 |
42 | 靳丽 | 1996-05-22 | 2014 | 人力资源管理 |
43 | 马雷蕾 | 1996-10-14 | 2014 | 工商管理 |
44 | 王凡 | 1995-05-27 | 2014 | 工商管理 |
45 | 王瑞阳 | 1992-10-06 | 2013 | 国际经济与贸易 |
46 | 刘梦瑶 | 1994-01-11 | 2013 | 国际经济与贸易 |
47 | 张超 | 1994-02-09 | 2013 | 国际经济与贸易 |
48 | 张丽娜 | 1994-01-05 | 2013 | 人力资源管理 |
49 | 张振 | 1995-10-03 | 2013 | 人力资源管理 |
50 | 王奕焯 | 1994-08-12 | 2013 | 人力资源管理 |
51 | 赵鹏伟 | 1994-09-15 | 2013 | 人力资源管理 |
52 | 徐猛 | 1994-09-08 | 2013 | 人力资源管理 |
53 | 吴雪君 | 1993-11-11 | 2013 | 人力资源管理 |
54 | 张家有 | 1993-03-16 | 2013 | 工商管理 |
55 | 张鹏 | 1994-05-13 | 2013 | 工商管理 |
56 | 杨楠楠 | 1994-01-10 | 2013 | 工商管理 |
57 | 刘玲 | 1992-05-15 | 2013 | 工商管理 |
58 | 郑佳倩 | 1994-10-21 | 2014 | 化学 |
59 | 杨玉洁 | 1994-10-30 | 2014 | 化学 |
60 | 郝梦媛 | 1995-02-06 | 2014 | 生物技术 |
61 | 魏艺璇 | 1995-09-30 | 2014 | 生物技术 |
62 | 冯正宁 | 1993-05-25 | 2013 | 化学 |
63 | 曹亚攀 | 1992-07-15 | 2013 | 化学 |
64 | 孟丽丽 | 1994-10-19 | 2013 | 化学 |
65 | 李晨曦 | 1994-08-23 | 2013 | 化学 |
66 | 刘威伟 | 1992-12-01 | 2013 | 生物技术 |
67 | 崔国震 | 1995-02-14 | 2013 | 生物技术 |
68 | 曾佳月 | 1994-05-19 | 2013 | 生物技术 |
69 | 王雪珍 | 1991-02-04 | 2013 | 生物技术 |
70 | 曹威 | 1992-08-02 | 2013 | 化学 |
71 | 杨小丹 | 1994-11-22 | 2014 | 物理 |
72 | 孟祥巧 | 1996-03-08 | 2014 | 物理 |
73 | 申超 | 1992-04-15 | 2013 | 物理 |
74 | 段亚静 | 1992-05-18 | 2013 | 物理 |
75 | 吕宁宁 | 1995-08-25 | 2013 | 物理 |
76 | 成颖慧 | 1991-09-14 | 2013 | 电子信息工程 |
77 | 李盼盼 | 1994-02-10 | 2013 | 电子信息工程 |
78 | 刘泽仁 | 1994-01-22 | 2013 | 法学 |
79 | 孟祥真 | 1994-11-06 | 2014 | 法学 |
80 | 郑真 | 1993-07-13 | 2013 | 思想政治教育 |
81 | 刘颖 | 1993-05-18 | 2013 | 思想政治教育 |
82 | 王理想 | 1993-03-03 | 2013 | 思想政治教育 |
83 | 裴秋霞 | 1995-07-27 | 2013 | 思想政治教育 |
84 | 徐焱 | 1995-09-19 | 2013 | 思想政治教育 |
85 | 李前广 | 1995-05-14 | 2014 | 思想政治教育 |
86 | 范彩莹 | 1994-11-08 | 2014 | 思想政治教育 |
87 | 李冉 | 1994-05-02 | 2014 | 思想政治教育 |
88 | 曹敏 | 1994-05-13 | 2014 | 知识产权 |
89 | 郭婷婷 | 1995-09-11 | 2014 | 物联网工程 |
90 | 王晓阳 | 1996-05-22 | 2014 | 物联网工程 |
91 | 孙天瑞 | 1996-11-01 | 2014 | 数学与应用数学 |
92 | 邵肖肖 | 1995-07-08 | 2014 | 数学与应用数学 |
93 | 贾会杰 | 1996-02-18 | 2013 | 物联网工程 |
94 | 李奕璇 | 1995-01-24 | 2013 | 物联网工程 |
95 | 吴松恒 | 1995-05-10 | 2013 | 物联网工程 |
96 | 钱潇 | 1996-10-25 | 2013 | 物联网工程 |
97 | 刘冉冉 | 1995-11-08 | 2013 | 数学与应用数学 |
98 | 孟颖 | 1994-04-21 | 2013 | 数学与应用数学 |
99 | 全国鑫 | 1995-04-13 | 2013 | 数学与应用数学 |
100 | 朱梦园 | 1995-03-14 | 2014 | 物联网工程 |
公示时间:2016年11月16日—2016年11月22日
监督电话:0373-3325170邮箱:hsdzzb@126.com
意 见 箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口