|
| 教育学 |
 | | 姓名: 宋 晔 | | 专业: 教育学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| |  | | 姓名: 穆 岚 | | 专业: 教育学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 教授 |
|
| |  | | 姓名: 李醒东 | | 专业: 教育学 | | 学历: 博士 | | 职称: 副教授 |
|
|
|
|
 | | 姓名: 崔振成 | | 专业: 教育学 | | 学历: 博士 | | 职称: 副教授 |
|
| |  | | 姓名: 李玉芳 | | 专业: 教育学 | | 学历: 博士 | | 职称: 副教授 |
|
| |  | | 姓名: 冯喜英 | | 专业: 教育学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 副教授 |
|
|
|
|
 | | 姓名: 王 丽 | | 专业: 教育学 | | 学历: 博士 | | 职称: 讲师 |
|
| |  | | 姓名: 邱关军 | | 专业: 教育学 | | 学历: 博士 | | 职称: 讲师 |
|
| |  | | 姓名: 涂诗万 | | 专业: 教育学 | | 学历: 博士 | | 职称: 讲师 |
|
|
|
|
 | | 姓名: 苗学杰 | | 专业: 教育学 | | 学历: 博士 | | 职称: 讲师 |
|
| |
|
| 心理学 |

| | 姓名: 程永佳 | | 专业: 心理学 | | 学历: 博士 | | 职称: 副教授 |
|
| | 
| | 姓名: 熊建萍 | | 专业: 心理学 | | 学历: 博士 | | 职称: 副教授 |
|
| | 
| | 姓名: 李 明 | | 专业: 心理学 | | 学历: 博士 | | 职称: 讲师 |
|
|
|
|

| | 姓名: 孙文梅 | | 专业: 心理学 | | 学历: 博士 | | 职称: 讲师 |
|
| | 
| | 姓名: 魏曙光 | | 专业: 心理学 | | 学历: 博士 | | 职称: 讲师 |
|
| | 
| | 姓名: 王青春 | | 专业: 心理学 | | 学历: 博士 | | 职称: 讲师 |
|
|
|
| 教育技术学 |

| | 姓名: 汤跃明 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 学士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 叶海智 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 李振亭 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 学士 | | 职称: 教授 |
|
|
|
|

| | 姓名: 吴忠良 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 博士 | | 职称: 副教授 |
|
| | 
| | 姓名: 黄宏涛 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 博士 | | 职称: 副教授 |
|
| | 
| | 姓名: 梁存良 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 副教授 |
|
|
|
|

| | 姓名: 田小勇 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 副教授 |
|
| | 
| | 姓名: 李立新 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 副教授 |
|
| | 
| | 姓名: 张利远 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 副教授 |
|
|
|
|

| | 姓名: 刘 镇 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 学士 | | 职称: 高级实验师 |
|
| | 
| | 姓名: 朱 珂 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 博士 | | 职称: 讲师 |
|
| | 
| | 姓名: 孔维梁 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 博士 | | 职称: 讲师 |
|
|
|
|

| | 姓名: 卜彩丽 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 博士 | | 职称: 实验师 |
|
| | 
| | 姓名: 高义栋 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 实验师 |
|
| | 
| | 姓名: 李小娟 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 实验师 |
|
|
|
|

| | 姓名: 李娜 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 实验师 |
|
| | 
| | 姓名: 陈红普 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 实验师 |
|
| | 
| | 姓名: 李海龙 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 助理实验师 |
|
|
|
|

| | 姓名: 王春丽 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 助理实验师 |
|
| | 
| | 姓名: 邓敏杰 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 助理实验师 |
|
| | 
| | 姓名: 吕丽娟 | | 专业: 教育技术学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 实验员 |
|
|
|
| 数学 |

| | 姓名: 李兴校 | | 专业: 数学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 申培萍 | | 专业: 数学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 侯学萍 | | 专业: 数学 | | 学历: 博士 | | 职称: 副教授 |
|
|
|
|

| | 姓名: 左敬亮 | | 专业: 数学 | | 学历: 学士 | | 职称: 副教授 |
|
| | 
| | 姓名: 张永红 | | 专业: 数学 | | 学历: 博士 | | 职称: 讲师 |
|
|
|
| 物理学 |

| | 姓名: 杨宗献 | | 专业: 物理学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 侯新杰 | | 专业: 物理学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 刘玉芳 | | 专业: 物理学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
|
|
|

| | 姓名: 彭玉峰 | | 专业: 物理学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 张现周 | | 专业: 物理学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 杜爱慧 | | 专业: 物理学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 副教授 |
|
|
|
|

| | 姓名: 陈运保 | | 专业: 物理学 | | 学历: 博士 | | 职称: 副教授 |
|
| | 
| | 姓名: 陈 健 | | 专业: 物理学 | | 学历: 学士 | | 职称: 高级实验师 |
|
| | 
| | 姓名: 曹俊杰 | | 专业: 物理学 | | 学历: 博士 | 职称: 教授,省 特聘教授 |
|
|
|
|

| | 姓名: 常方高 | | 专业: 物理学 | | 学历: 博士 | 职称: 教授,省特 聘教授 |
|
|
|
| 化学 |

| | 姓名: 樊 静 | | 专业: 化学 | | 学历: 博士 | 职称: 教授,国家 教学名师 |
|
| | 
| | 姓名: 渠桂荣 | | 专业: 化学 | | 学历: 硕士 | 职称: 教授,国家 教学名师 |
|
| | 
| | 姓名: 卓克垒 | | 专业: 化学 | | 学历: 博士 | 职称: 教授,省级 教学名师 |
|
|
|
|

| | 姓名: 郭海明 | | 专业: 化学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 孙剑辉 | | 专业: 化学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 高书燕 | | 专业: 化学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
|
|
|

| | 姓名: 崔凤灵 | | 专业: 化学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 袁振东 | | 专业: 化学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 靳建华 | | 专业: 化学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 副教授 |
|
|
|
|

| | 姓名: 刘玉荣 | | 专业: 化学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 副教授 |
|
| | 
| | 姓名: 张西军 | | 专业: 化学 | | 学历: 学士 | | 职称: 高级实验师 |
|
| | 
| | 姓名: 张贵生 | | 专业: 化学 | | 学历: 博士 | 职称: 教授,省特 聘教授 |
|
|
|
| 生物学 |

| | 姓名: 陈广文 | | 专业: 生物学 | | 学历: 博士 | 职称: 教授,省级 教学名师 |
|
| | 
| | 姓名: 常重杰 | | 专业: 生物学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 李春喜 | | 专业: 生物学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
|
|
|

| | 姓名: 李 芬 | | 专业: 生物学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 李景原 | | 专业: 生物学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 王林嵩 | | 专业: 生物学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
|
|
|

| | 姓名: 刘萍 | | 专业: 生物学 | | 学历: 学士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 张顺利 | | 专业: 生物学 | | 学历: 学士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 李金婷 | | 专业: 生物学 | | 学历: 博士 | | 职称: 副教授 |
|
|
|
|

| | 姓名: 刘国生 | | 专业: 生物学 | | 学历: 博士 | | 职称: 副教授 |
|
| | 
| | 姓名: 卜艳珍 | | 专业: 生物学 | | 学历: 博士 | | 职称: 副教授 |
|
| | 
| | 姓名: 周延清 | | 专业: 生物学 | | 学历: 博士 | | 职称: 高级实验师 |
|
|
|
| 体育学 |

| | 姓名: 许瑞勋 | | 专业: 体育学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 韩勤英 | | 专业: 体育学 | | 学历: 学士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 李小兰 | | 专业: 体育学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 教授 |
|
|
|
|

| | 姓名: 张卫军 | | 专业: 体育学 | | 学历: 学士 | | 职称: 副教授 |
|
| | 
| | 姓名: 霍 军 | | 专业: 体育学 | | 学历: 博士 | | 职称: 副教授 |
|
|
|
| 艺术学 |

| | 姓名: 李新生 | | 专业: 艺术学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 张建伟 | | 专业: 艺术学 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 王晓坤 | | 专业: 艺术学 | | 学历: 学士 | | 职称: 教授 |
|
|
|
|

| | 姓名: 李鸣镝 | | 专业: 艺术学 | | 学历: 学士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 董明慧 | | 专业: 艺术学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 副教授 |
|
| | 
| | 姓名: 王亚兵 | | 专业: 艺术学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 副教授 |
|
|
|
|

| | 姓名: 杜旭光 | | 专业: 艺术学 | | 学历: 硕士 | | 职称: 副教授 |
|
| | 
| | 姓名: 王东雪 | | 专业: 艺术学 | | 学历: 博士 | | 职称: 实验师 |
|
| | 
| | 姓名: 马燃 | | 专业: 艺术学 | | 学历: 学士 | | 职称: 实验师 |
|
|
|
| 外语 |

| | 姓名: 梁晓冬 | | 专业: 外语 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 王彩琴 | | 专业: 外语 | | 学历: 硕士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 张志强 | | 专业: 外语 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
|
|
| 中文 |

| | 姓名: 曹书文 | | 专业: 中文 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 丁永祥 | | 专业: 中文 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 赵荣栓 | | 专业: 中文 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
|
|
|

| | 姓名: 张正君 | | 专业: 中文 | | 学历: 博士 | | 职称: 教授 |
|
| | 
| | 姓名: 李永贤 | | 专业: 中文 | | 学历: 博士 | | 职称: 副教授 |
|
| | 
| | 姓名: 陈鹏 | | 专业: 历史学 | | 学历: 博士 | | 职称: 副教授 |
|
|
|
|

| | 姓名: 耿红卫 | | 专业: 中文 | | 学历: 博士 | | 职称: 副教授 |
|
| | 
| | 姓名: 段勃 | | 专业: 中文 | | 学历: 博士 | | 职称: 副教授 |
|
|
|