414仪器统计表
| 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| 超净工作台 | 1 | |
| 生化培养箱 | 1 | |
| 恒温真空干燥箱 | 1 | |
| 鼓风干燥箱 | 1 | |
| 电热恒温培养箱 | 1 | |
| 全温型多帽轨道摇床 | 1 | |
| 立式电热压力蒸汽灭菌锅 | 1 | |
| 层析实验冷柜 | 1 | |
| 摇床 | 2 | |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | |
| 电热恒温水浴锅 | 1 | |
| 多功能脱色摇床 | 1 | |
| UV紫外分析仪 | 1 | |
| 高速台式离心机 | 1 | |
| 电泳槽 | 2 | |
| 电子天平 | 1 | |
| 电泳仪 | 2 | |
| 超声波清洗机 | 1 | |
| 自动双重纯水蒸馏器 | 1 | |
| 酒精喷灯 | 1 | |
| 真空泵 | 1 | |
| 磁力搅拌器 | 1 | |
| 调温电热套 | 2 | |
| 高速万能粉碎机 | 2 | |
| 溶解氧测定仪 | 1 | |
| 微型植物试样粉碎机 | 1 | |
| 双杰牌系列电子天平 | 1 | |
水产动物营养与饲料科研团队
2014.3.28